開始日 終了日 調査名 ファイル 的中判定
2024年1月31日 2024年1月31日 浦戸湾 環境調査 240131 浦戸湾-10 検証中
2023年11月29日 2023年12月12日 浦戸湾 環境調査 231129 浦戸湾-8 検証中

開始日 終了日 調査名 ファイル 的中判定
2024年10月17日 2024年10月23日 浦ノ内湾 環境調査 241017 浦ノ内湾-50 検証中
2024年10月8日 2024年10月14日 浦ノ内湾 環境調査 241008 浦ノ内湾-49 検証中
2024年9月25日 2024年9月29日 浦ノ内湾 環境調査 240925 浦ノ内湾-47 検証中
2024年9月6日 2024年9月9日 浦ノ内湾 環境調査 240906 浦ノ内湾-43 検証中
2024年8月24日 2024年8月25日 浦ノ内湾 環境調査 240824 浦ノ内湾-39 検証中
2024年8月15日 2024年8月18日 浦ノ内湾 環境調査 240815 浦ノ内湾-36 検証中
2024年6月20日 2024年6月23日 浦ノ内湾 環境調査 240620 浦ノ内湾-17 検証中
2024年6月13日 2024年6月16日 浦ノ内湾 環境調査 240613 浦ノ内湾-15 検証中
2024年6月10日 2024年6月12日 浦ノ内湾 環境調査 240610 浦ノ内湾-14 検証中
2024年5月20日 2024年5月22日 浦ノ内湾 環境調査 240520 浦ノ内湾-7 検証中
2024年5月17日 2024年5月20日 浦ノ内湾 環境調査 240517 浦ノ内湾-6 検証中
2024年5月17日 2024年5月30日 浦ノ内湾 赤潮予測情報 R6-1 浦ノ内湾赤潮予測情報 R6-1 検証中

開始日 終了日 調査名 ファイル 的中判定
2023年9月25日 2023年9月26日 浦ノ内湾 環境調査 230925 浦ノ内湾-46 検証中
2023年8月7日 2023年8月13日 浦ノ内湾 環境調査 230807 浦ノ内湾-35 検証中
2023年8月3日 2023年8月9日 浦ノ内湾 環境調査 230803 浦ノ内湾-34 検証中
2023年7月31日 2023年8月6日 浦ノ内湾 環境調査 230731 浦ノ内湾-33 検証中
2023年7月27日 2023年8月2日 浦ノ内湾 環境調査 230727 浦ノ内湾-32 検証中
2023年7月27日 2023年8月2日 浦ノ内湾 赤潮予測情報 浦ノ内湾赤潮予測情報 R5-2 検証中
2023年7月24日 2023年7月30日 浦ノ内湾 環境調査 230724 浦ノ内湾-31 検証中
2023年7月21日 2023年7月27日 浦ノ内湾 環境調査 230721 浦ノ内湾-30 検証中
2023年7月18日 2023年7月24日 浦ノ内湾 環境調査 230718 浦ノ内湾-29 検証中
2023年7月14日 2023年7月20日 浦ノ内湾 環境調査 230714 浦ノ内湾-28 検証中
2023年7月12日 2023年7月18日 浦ノ内湾 環境調査 230712 浦ノ内湾-27 検証中
2023年7月10日 2023年7月16日 浦ノ内湾 環境調査 230710 浦ノ内湾-26 検証中
2023年7月6日 2023年7月12日 浦ノ内湾 環境調査 230706 浦ノ内湾-25 検証中
2023年7月3日 2023年7月9日 浦ノ内湾 環境調査 230703 浦ノ内湾-24 検証中
2023年6月30日 2023年7月6日 浦ノ内湾 環境調査 230630 浦ノ内湾-23 検証中
2023年6月26日 2023年7月2日 浦ノ内湾 環境調査 230626 浦ノ内湾-22 検証中
2023年6月26日 2023年7月2日 浦ノ内湾 赤潮発生予測情報 浦ノ内湾赤潮予測情報 R5-1 検証中
2023年6月23日 2023年6月29日 浦ノ内湾 環境調査 230623 浦ノ内湾-21 検証中
2023年6月5日 2023年6月11日 浦ノ内湾 環境調査 230605 浦ノ内湾-17 検証中
2023年5月29日 2023年6月4日 浦ノ内湾 環境調査 230529 浦ノ内湾-15 検証中
2023年5月24日 2023年5月30日 浦ノ内湾 環境調査 230524 浦ノ内湾-14 検証中
2023年5月19日 2023年5月25日 浦ノ内湾 環境調査 230519 浦ノ内湾-13 検証中
2023年5月2日 2023年5月8日 浦ノ内湾 環境調査 230502 浦ノ内湾-8 検証中
2023年4月28日 2023年5月4日 浦ノ内湾 環境調査 230428 浦ノ内湾-7 検証中
2023年4月11日 2023年4月17日 浦ノ内湾 環境調査 230411 浦ノ内湾-3 検証中
2023年4月7日 2023年4月13日 浦ノ内湾 環境調査 230407 浦ノ内湾-2 検証中
2023年4月3日 2023年4月6日 浦ノ内湾 環境調査 230403 浦ノ内湾-1 検証中

開始日 終了日 調査名 ファイル 的中判定
2025年2月10日 2025年2月20日 野見湾 環境調査 250210 野見湾-38 検証中
2025年1月23日 2025年1月23日 野見湾 環境調査 250123 野見湾-35 検証中
2024年10月7日 2024年10月14日 野見湾 環境調査 241007 野見湾-28 検証中
2024年4月8日 2024年4月9日 野見湾 環境調査 240408 野見湾-7 検証中
2024年4月2日 2024年4月2日 野見湾 環境調査 240402 野見湾-2 検証中
2024年4月1日 2024年4月1日 野見湾 環境調査 240401 野見湾-1 検証中

開始日 終了日 調査名 ファイル 的中判定
2024年3月30日 2024年4月5日 野見湾 環境調査 240330 野見湾-43 検証中
2023年8月24日 2023年8月24日 野見湾 環境調査 230824 野見湾-22 検証中
2023年8月1日 2023年8月7日 野見湾 環境調査 230801 野見湾-21 検証中
2023年7月25日 2023年7月31日 野見湾 環境調査 230725 野見湾-20 検証中
2023年7月20日 2023年7月20日 野見湾 環境調査 230720 野見湾-19 検証中
2023年7月6日 2023年7月12日 野見湾 環境調査 230706 野見湾-17 検証中
2023年6月29日 2023年7月5日 野見湾 環境調査 230629 野見湾-16 検証中
2023年6月26日 2023年7月2日 野見湾 環境調査 230626 野見湾-15 検証中
2023年6月23日 2023年6月29日 野見湾 環境調査 230623 野見湾-14 検証中
2023年4月12日 2023年4月18日 野見湾 環境調査 230412 野見湾-4 検証中
2023年4月10日 2023年4月16日 野見湾 環境調査 230410 野見湾-3 検証中
2023年4月6日 2023年4月12日 野見湾 環境調査 230406 野見湾-2 検証中
2023年4月3日 2023年4月6日 野見湾 環境調査 230403 野見湾-1 検証中

開始日 終了日 調査名 ファイル 的中判定
2023年6月7日 2023年6月13日 宿毛湾 環境調査 230607 宿毛湾-08 検証中
2023年5月16日 2023年5月23日 宿毛湾 環境調査 230516 宿毛湾-06 検証中
2023年5月9日 2023年5月9日 宿毛湾 環境調査 230509 宿毛湾-05 検証中
2023年4月27日 2023年4月30日 宿毛湾 環境調査 230427 宿毛湾-03 検証中
2023年4月18日 2023年4月30日 宿毛湾 環境調査 230418 宿毛湾-02 検証中
2023年4月11日 2023年4月30日 宿毛湾 環境調査 230411 宿毛湾-01 検証中