2026/09/29 06:30
藻津
観測水深:2m層
・現在の観測値
| 2026/09/29 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温(℃) | 27.22 | 27.21 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | - | - |
| FSI | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.65 | 1.66 | - | - |
| クロロフィル(ppb) | 5.77 | 5.51 | 5.39 | 5.67 | 5.29 | - | - |
| 溶存酸素(%) | 87.07 | 86.32 | 85.93 | 84.56 | 85.12 | - | - |
| 溶存酸素(mg/L) | 5.70 | 5.65 | 5.62 | 5.53 | 5.57 | - | - |
観測水深:10m層
・現在の観測値
| 2026/09/29 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温(℃) | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 27.17 | - | - |
| FSI | 1.62 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | - | - |
| クロロフィル(ppb) | 3.23 | 3.22 | 3.40 | 3.51 | 3.15 | - | - |
| 溶存酸素(%) | 86.01 | 87.14 | 85.39 | 85.91 | 88.62 | - | - |
| 溶存酸素(mg/L) | 5.63 | 5.71 | 5.59 | 5.63 | 5.80 | - | - |
各項目の説明
- ○FSI :
-
有害プランクトン(シャットネラ属とカレニア・ミキモトイ)の存在を把握するための指標で、値が高いと有害プランクトンが存在する可能性が高くなります。
値の目安として、カレニア・ミキモトイではFSIが1.95以上になると、本種が数十cells/mLを超えて存在している可能性があります (JFEアドバンテック公開資料 https://www.jfe-advantech.co.jp/assets/img/news/ocean/technical_express_vol1.pdf )。 - ○クロロフィル(ppb) :
- 水中に存在する植物プランクトンの量の目安となる値です。値が高いほど、植物プランクトンが多いことを示します。
- ○溶存酸素(%) :
- 水中に溶けている酸素量を示す値で、飽和状態を100%として表します。値が高いほど、水中に酸素が多く存在することを示します。
- ○溶存酸素(mg/L) :
- 水1Lあたりに溶けている酸素の量(mg)を示す値です。値が高いほど、水中に酸素が多く存在することを示します。