2026/09/29 07:30
湾中央
観測水深:2m層
・現在の観測値
| 2026/09/29 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温(℃) | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.39 | 27.47 | 27.35 |
| FSI | 1.66 | 1.68 | 1.67 | 1.71 | 1.69 | 1.70 | 1.70 |
| クロロフィル(ppb) | 5.99 | 6.34 | 7.52 | 7.26 | 8.41 | 9.74 | 8.15 |
| 溶存酸素(%) | 83.09 | 84.49 | 86.72 | 85.10 | 87.43 | 93.88 | 85.61 |
| 溶存酸素(mg/L) | 5.42 | 5.51 | 5.66 | 5.55 | 5.71 | 6.12 | 5.59 |
観測水深:10m層
・現在の観測値
| 2026/09/29 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温(℃) | 27.26 | 27.26 | 27.27 | 27.27 | 27.23 | 27.22 | 27.22 |
| FSI | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.68 | 1.68 | 1.70 |
| クロロフィル(ppb) | 2.08 | 1.90 | 2.01 | 2.32 | 2.76 | 3.03 | 2.88 |
| 溶存酸素(%) | 100.12 | 100.88 | 100.40 | 97.08 | 86.10 | 81.71 | 79.18 |
| 溶存酸素(mg/L) | 6.55 | 6.60 | 6.56 | 6.35 | 5.63 | 5.35 | 5.18 |
各項目の説明
- ○FSI :
-
有害プランクトン(シャットネラ属とカレニア・ミキモトイ)の存在を把握するための指標で、値が高いと有害プランクトンが存在する可能性が高くなります。
値の目安として、カレニア・ミキモトイではFSIが1.95以上になると、本種が数十cells/mLを超えて存在している可能性があります (JFEアドバンテック公開資料 https://www.jfe-advantech.co.jp/assets/img/news/ocean/technical_express_vol1.pdf )。 - ○クロロフィル(ppb) :
- 水中に存在する植物プランクトンの量の目安となる値です。値が高いほど、植物プランクトンが多いことを示します。
- ○溶存酸素(%) :
- 水中に溶けている酸素量を示す値で、飽和状態を100%として表します。値が高いほど、水中に酸素が多く存在することを示します。
- ○溶存酸素(mg/L) :
- 水1Lあたりに溶けている酸素の量(mg)を示す値です。値が高いほど、水中に酸素が多く存在することを示します。