黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(10号 室戸沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深10m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 6/9 12:00 | 279 | 4.02 | 77 | 1.58 | 78 | 2.28 | 87 | 1.58 | 25.4 |
| 6/9 11:00 | 286 | 2.41 | 76 | 1.58 | 75 | 2.12 | 87 | 1.66 | 25.4 |
| 6/9 10:00 | 292 | 1.56 | 79 | 1.61 | 84 | 2.08 | 97 | 1.51 | 25.4 |
| 6/9 9:00 | 70 | 3.13 | 79 | 1.32 | 83 | 2.0 | 82 | 1.71 | 25.4 |
| 6/9 8:00 | 77 | 4.29 | 76 | 1.51 | 80 | 2.06 | 88 | 1.75 | 25.4 |
| 6/9 7:00 | 47 | 5.92 | 79 | 1.31 | 81 | 1.99 | 86 | 1.75 | 25.4 |
| 6/9 6:00 | 50 | 7.9 | 86 | 1.35 | 81 | 1.92 | 90 | 1.76 | 25.2 |
| 6/9 5:00 | 63 | 7.26 | 93 | 1.4 | 89 | 1.86 | 84 | 1.9 | 25.1 |
| 6/9 4:00 | 0 | 3.92 | 105 | 1.56 | 105 | 1.83 | 97 | 1.56 | 25.1 |
| 6/9 3:00 | 47 | 5.97 | 91 | 1.67 | 91 | 1.86 | 83 | 1.42 | 25.1 |
| 6/9 2:00 | 39 | 9.0 | 89 | 1.62 | 94 | 1.82 | 95 | 1.2 | 25.1 |
| 6/9 1:00 | 50 | 11.63 | 96 | 1.76 | 100 | 1.99 | 108 | 1.13 | 25.1 |
| 6/9 0:00 | 57 | 12.0 | 80 | 1.93 | 81 | 2.06 | 108 | 1.32 | 25.1 |
| 6/8 23:00 | 64 | 12.65 | 82 | 1.97 | 81 | 2.11 | 99 | 1.23 | 25.0 |
| 6/8 22:00 | 144 | 6.89 | 85 | 1.92 | 88 | 2.06 | 97 | 1.22 | 25.0 |
| 6/8 21:00 | 168 | 6.66 | 86 | 1.91 | 81 | 2.29 | 98 | 1.46 | 24.9 |
| 6/8 20:00 | 189 | 6.09 | 94 | 1.89 | 91 | 2.23 | 102 | 1.49 | 24.8 |
| 6/8 19:00 | 199 | 7.68 | 96 | 1.85 | 93 | 2.31 | 103 | 1.67 | 24.8 |
| 6/8 18:00 | 198 | 8.55 | 99 | 1.99 | 93 | 2.36 | 104 | 1.8 | 24.7 |
| 6/8 17:00 | 196 | 8.28 | 96 | 2.08 | 94 | 2.25 | 103 | 1.74 | 24.7 |
| 6/8 16:00 | 196 | 8.42 | 93 | 2.14 | 91 | 2.28 | 96 | 1.68 | 24.7 |
| 6/8 15:00 | 192 | 8.36 | 103 | 1.93 | 100 | 2.15 | 112 | 1.76 | 24.5 |
| 6/8 14:00 | 230 | 3.31 | 90 | 1.34 | 85 | 1.94 | 92 | 1.65 | 24.3 |
| 6/8 13:00 | 234 | 4.29 | 88 | 1.23 | 95 | 1.78 | 90 | 1.56 | 24.4 |
風向・風速
(10号 室戸沖)
各層の水深は以下です。
表層10m,中層30m,下層100m
表層10m,中層30m,下層100m
表面水温
(10号 室戸沖)

