黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(10号 室戸沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
日時 2024年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深10m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
11/21 18:00 | 309 | 2.98 | 309 | 0.16 | 60 | 0.62 | 72 | 0.78 | 25.8 |
11/21 17:00 | 275 | 4.02 | 20 | 0.69 | 66 | 0.52 | 67 | 0.55 | 25.8 |
11/21 16:00 | 296 | 4.48 | 93 | 0.97 | 78 | 1.09 | 80 | 0.92 | 25.7 |
11/21 15:00 | 293 | 4.77 | 86 | 0.76 | 93 | 0.8 | 69 | 0.67 | 25.5 |
11/21 14:00 | 320 | 4.78 | 110 | 0.25 | 100 | 0.74 | 86 | 0.48 | 25.5 |
11/21 13:00 | 312 | 4.97 | 101 | 0.62 | 95 | 0.86 | 100 | 0.53 | 25.5 |
11/21 12:00 | 310 | 5.1 | 110 | 0.71 | 104 | 1.05 | 90 | 0.72 | 25.5 |
11/21 11:00 | 334 | 3.98 | 89 | 0.9 | 87 | 1.02 | 78 | 0.62 | 25.4 |
11/21 10:00 | 337 | 4.66 | 99 | 0.12 | 0 | 0.33 | 60 | 0.85 | 25.0 |
11/21 9:00 | 40 | 2.02 | 86 | 0.7 | 79 | 1.0 | 78 | 0.83 | 24.3 |
11/21 8:00 | 61 | 1.89 | 99 | 0.63 | 99 | 0.62 | 87 | 0.83 | 24.1 |
11/21 7:00 | 25 | 2.17 | 95 | 0.39 | 74 | 0.37 | 87 | 0.7 | 24.1 |
11/21 6:00 | 50 | 2.3 | 12 | 0.4 | 98 | 0.52 | 90 | 0.86 | 24.1 |
11/21 5:00 | 60 | 3.72 | 49 | 0.29 | 106 | 0.82 | 97 | 1.0 | 24.1 |
11/21 4:00 | 74 | 2.82 | 19 | 0.33 | 113 | 0.48 | 102 | 0.78 | 24.1 |
11/21 3:00 | 75 | 3.19 | 40 | 0.96 | 116 | 0.77 | 106 | 1.01 | 24.1 |
11/21 2:00 | 95 | 4.9 | 86 | 0.62 | 125 | 0.67 | 115 | 1.06 | 24.1 |
11/21 1:00 | 68 | 4.19 | 120 | 1.13 | 127 | 1.12 | 125 | 1.06 | 24.1 |
11/21 0:00 | 82 | 4.52 | 122 | 1.32 | 125 | 1.2 | 115 | 1.4 | 24.1 |
11/20 23:00 | 78 | 2.49 | 115 | 1.08 | 116 | 1.41 | 120 | 1.09 | 24.1 |
11/20 22:00 | 71 | 2.03 | 127 | 0.99 | 134 | 1.17 | 141 | 1.05 | 24.1 |
11/20 21:00 | 82 | 2.87 | 103 | 0.7 | 132 | 1.21 | 143 | 1.07 | 24.1 |
11/20 19:00 | 74 | 3.97 | 146 | 0.53 | 111 | 0.46 | 151 | 0.66 | 24.1 |
11/20 18:00 | 90 | 3.13 | 180 | 0.24 | 118 | 0.74 | 158 | 0.88 | 24.1 |
風向・風速
(10号 室戸沖)
表層10m,中層30m,下層100m
表面水温
(10号 室戸沖)