黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(10号 室戸沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
日時 2025年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深10m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
5/20 19:00 | 230 | 5.38 | 136 | 0.24 | 195 | 0.42 | 244 | 0.25 | 21.7 |
5/20 18:00 | 220 | 4.37 | 140 | 0.27 | 176 | 0.47 | 238 | 0.28 | 21.6 |
5/20 17:00 | 229 | 3.95 | 100 | 0.28 | 165 | 0.41 | 248 | 0.24 | 21.4 |
5/20 16:00 | 241 | 5.65 | 125 | 0.31 | 124 | 0.48 | 129 | 0.03 | 21.8 |
5/20 15:00 | 189 | 1.79 | 126 | 0.24 | 115 | 0.35 | 302 | 0.18 | 21.8 |
5/20 14:00 | 130 | 2.19 | 103 | 0.28 | 75 | 0.42 | 281 | 0.37 | 21.4 |
5/20 13:00 | 129 | 2.2 | 117 | 0.17 | 122 | 0.18 | 269 | 0.57 | 21.7 |
5/20 12:00 | 151 | 3.16 | 154 | 0.06 | 76 | 0.12 | 268 | 0.61 | 21.2 |
5/20 11:00 | 151 | 2.09 | 159 | 0.13 | 203 | 0.16 | 268 | 0.57 | 21.2 |
5/20 10:00 | 168 | 1.51 | 238 | 0.15 | 209 | 0.41 | 266 | 0.65 | 21.4 |
5/20 9:00 | 163 | 0.76 | 191 | 0.18 | 220 | 0.47 | 256 | 0.39 | 21.2 |
5/20 8:00 | 282 | 1.38 | 211 | 0.27 | 232 | 0.41 | 242 | 0.38 | 21.2 |
5/20 7:00 | 292 | 2.25 | 183 | 0.44 | 185 | 0.53 | 234 | 0.42 | 21.3 |
5/20 6:00 | 317 | 2.67 | 186 | 0.43 | 186 | 0.61 | 236 | 0.4 | 21.3 |
5/20 5:00 | 302 | 2.94 | 161 | 0.45 | 174 | 0.52 | 243 | 0.33 | 21.4 |
5/20 4:00 | 282 | 2.87 | 167 | 0.33 | 182 | 0.57 | 242 | 0.33 | 21.4 |
5/20 3:00 | 291 | 1.88 | 143 | 0.2 | 169 | 0.25 | 277 | 0.24 | 21.3 |
5/20 2:00 | 295 | 2.64 | 64 | 0.17 | 33 | 0.27 | 255 | 0.38 | 21.3 |
5/20 1:00 | 289 | 3.89 | 25 | 0.15 | 344 | 0.23 | 254 | 0.46 | 21.3 |
5/20 0:00 | 253 | 3.01 | 191 | 0.18 | 338 | 0.26 | 249 | 0.42 | 21.3 |
5/19 23:00 | 265 | 2.49 | 265 | 0.24 | 289 | 0.37 | 240 | 0.32 | 21.4 |
5/19 22:00 | 261 | 1.64 | 251 | 0.31 | 293 | 0.4 | 242 | 0.28 | 21.3 |
5/19 21:00 | 284 | 3.34 | 223 | 0.38 | 254 | 0.41 | 327 | 0.28 | 21.3 |
5/19 20:00 | 257 | 3.02 | 229 | 0.4 | 223 | 0.43 | 292 | 0.36 | 21.4 |
風向・風速
(10号 室戸沖)



表層10m,中層30m,下層100m


















表面水温
(10号 室戸沖)
