黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(10号 室戸沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深10m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 7/24 15:00 | 180 | 2.04 | 330 | 0.23 | 294 | 0.48 | 269 | 1.18 | 30.7 |
| 7/24 14:00 | 165 | 3.0 | 311 | 0.25 | 290 | 0.57 | 263 | 1.1 | 30.6 |
| 7/24 13:00 | 119 | 2.55 | 290 | 0.32 | 289 | 0.57 | 250 | 1.06 | 29.2 |
| 7/24 12:00 | 90 | 3.46 | 288 | 0.41 | 263 | 0.59 | 253 | 1.05 | 29.3 |
| 7/24 11:00 | 78 | 3.61 | 291 | 0.4 | 268 | 0.65 | 261 | 1.02 | 29.8 |
| 7/24 10:00 | 60 | 4.16 | 266 | 0.33 | 293 | 0.64 | 258 | 0.91 | 29.5 |
| 7/24 9:00 | 18 | 2.91 | 270 | 0.47 | 279 | 0.37 | 267 | 0.82 | 28.5 |
| 7/24 8:00 | 23 | 4.02 | 265 | 0.53 | 274 | 0.75 | 265 | 0.79 | 28.8 |
| 7/24 7:00 | 23 | 1.6 | 250 | 0.22 | 266 | 0.64 | 271 | 0.74 | 28.9 |
| 7/24 6:00 | 21 | 0.63 | 288 | 0.43 | 283 | 0.73 | 273 | 0.68 | 28.9 |
| 7/24 5:00 | 43 | 1.38 | 294 | 0.49 | 282 | 0.75 | 276 | 0.71 | 28.8 |
| 7/24 4:00 | 5 | 2.38 | 290 | 0.66 | 279 | 0.66 | 284 | 0.85 | 29.3 |
| 7/24 3:00 | 1 | 2.49 | 294 | 0.66 | 285 | 0.69 | 287 | 0.84 | 29.7 |
| 7/24 2:00 | 289 | 2.73 | 289 | 0.54 | 291 | 1.11 | 286 | 0.68 | 29.2 |
| 7/24 1:00 | 253 | 4.65 | 304 | 0.46 | 279 | 1.08 | 292 | 0.72 | 29.2 |
| 7/24 0:00 | 251 | 4.79 | 342 | 0.52 | 293 | 0.78 | 292 | 0.9 | 29.0 |
| 7/23 23:00 | 241 | 4.81 | 358 | 0.5 | 293 | 0.63 | 292 | 0.75 | 29.3 |
| 7/23 22:00 | 233 | 3.47 | 29 | 0.38 | 324 | 0.38 | 287 | 0.81 | 28.9 |
| 7/23 21:00 | 262 | 2.2 | 26 | 0.57 | 342 | 0.31 | 283 | 0.84 | 29.1 |
| 7/23 20:00 | 281 | 2.01 | 23 | 0.64 | 330 | 0.59 | 289 | 0.72 | 29.8 |
| 7/23 19:00 | 286 | 3.03 | 20 | 0.63 | 314 | 0.59 | 289 | 0.73 | 29.5 |
| 7/23 18:00 | 265 | 3.85 | 353 | 0.38 | 332 | 0.62 | 300 | 0.96 | 29.6 |
| 7/23 17:00 | 226 | 4.04 | 3 | 0.5 | 325 | 0.53 | 296 | 0.92 | 30.1 |
| 7/23 16:00 | 237 | 4.06 | 357 | 0.34 | 331 | 0.47 | 306 | 0.73 | 29.2 |
風向・風速
(10号 室戸沖)
各層の水深は以下です。
表層10m,中層30m,下層100m
表層10m,中層30m,下層100m
表面水温
(10号 室戸沖)

