黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(12号 高知沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
日時 2024年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
11/21 18:00 | 324 | 9.5 | 279 | 0.11 | 295 | 0.45 | 294 | 0.16 | 24.3 |
11/21 17:00 | 257 | 2.16 | 80 | 0.11 | 226 | 0.5 | 293 | 0.39 | 24.2 |
11/21 16:00 | 251 | 2.42 | 250 | 0.1 | 262 | 0.45 | 295 | 0.44 | - |
11/21 15:00 | 233 | 3.42 | 248 | 0.11 | 227 | 0.37 | 278 | 0.28 | - |
11/21 14:00 | 270 | 2.51 | 288 | 0.02 | 222 | 0.66 | 259 | 0.34 | - |
11/21 13:00 | 296 | 1.63 | 264 | 0.1 | 292 | 0.03 | 253 | 0.33 | - |
11/21 12:00 | 317 | 1.88 | 274 | 0.1 | 221 | 0.51 | 214 | 0.36 | - |
11/21 11:00 | 334 | 4.17 | 314 | 0.06 | 252 | 0.32 | 191 | 0.34 | - |
11/21 10:00 | 330 | 5.07 | 349 | 0.05 | 278 | 0.31 | 145 | 0.44 | - |
11/21 9:00 | 350 | 5.98 | 331 | 0.07 | 304 | 0.4 | 157 | 0.14 | 24.8 |
11/21 8:00 | 345 | 3.98 | 338 | 0.1 | 304 | 0.41 | 113 | 0.17 | - |
11/21 7:00 | 1 | 5.63 | 5 | 0.1 | 331 | 0.3 | 49 | 0.07 | - |
11/21 6:00 | 351 | 4.45 | 310 | 0.08 | 283 | 0.66 | 296 | 0.19 | 24.4 |
11/21 5:00 | 9 | 6.09 | 312 | 0.07 | 259 | 0.39 | 293 | 0.38 | - |
11/21 4:00 | 7 | 4.52 | 291 | 0.02 | 301 | 0.85 | 338 | 0.23 | - |
11/21 3:00 | 1 | 3.64 | 266 | 0.21 | 301 | 1.2 | 293 | 0.3 | - |
11/21 2:00 | 1 | 3.68 | 112 | 0.18 | 333 | 0.89 | 305 | 0.15 | 24.4 |
11/21 1:00 | 11 | 5.01 | 24 | 0.14 | 264 | 0.39 | 278 | 0.1 | - |
11/21 0:00 | 5 | 6.52 | 301 | 0.03 | 322 | 0.19 | 187 | 0.13 | 24.5 |
11/20 23:00 | 2 | 6.99 | 329 | 0.2 | 214 | 0.18 | 50 | 0.13 | - |
11/20 22:00 | 5 | 8.42 | 224 | 0.11 | 262 | 0.54 | 68 | 0.32 | 24.6 |
11/20 21:00 | 25 | 1.71 | 238 | 0.11 | 327 | 0.17 | 56 | 0.28 | 24.6 |
11/20 20:00 | 77 | 2.48 | 310 | 0.01 | 331 | 0.42 | 36 | 0.45 | 24.6 |
11/20 19:00 | 77 | 1.87 | 294 | 0.12 | 173 | 0.73 | 17 | 0.57 | 24.5 |
風向・風速
(12号 高知沖)
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(12号 高知沖)