黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(12号 高知沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
日時 2025年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
10/22 13:00 | 35 | 7.93 | 195 | 0.25 | 166 | 0.83 | 199 | 0.54 | - |
10/22 12:00 | 9 | 6.65 | 133 | 0.26 | 124 | 1.03 | 192 | 0.63 | - |
10/22 11:00 | 2 | 7.14 | 135 | 0.4 | 126 | 0.83 | 177 | 0.73 | - |
10/22 10:00 | 14 | 7.11 | 136 | 0.34 | 118 | 0.9 | 148 | 0.74 | - |
10/22 9:00 | 2 | 6.77 | 141 | 0.46 | 130 | 0.93 | 156 | 0.64 | - |
10/22 8:00 | 28 | 7.31 | 130 | 0.4 | 122 | 0.73 | 148 | 0.92 | 26.7 |
10/22 7:00 | 14 | 7.05 | 143 | 0.3 | 134 | 1.02 | 151 | 0.64 | - |
10/22 6:00 | 26 | 7.33 | 140 | 0.48 | 126 | 1.37 | 163 | 0.7 | - |
10/22 5:00 | 47 | 7.85 | 118 | 0.22 | 115 | 1.21 | 163 | 0.87 | 26.9 |
10/22 4:00 | 52 | 8.23 | 136 | 0.46 | 116 | 1.15 | 153 | 0.87 | - |
10/22 3:00 | 37 | 9.3 | 130 | 0.61 | 114 | 1.17 | 163 | 1.05 | - |
10/22 2:00 | 36 | 8.47 | 127 | 0.38 | 116 | 0.99 | 149 | 1.0 | - |
10/22 1:00 | 355 | 6.4 | 173 | 0.28 | 156 | 0.86 | 157 | 0.97 | - |
10/22 0:00 | 64 | 4.36 | 195 | 0.11 | 147 | 0.75 | 149 | 1.07 | - |
10/21 23:00 | 36 | 4.48 | 178 | 0.32 | 153 | 1.02 | 149 | 1.04 | 26.4 |
10/21 22:00 | 0 | 5.65 | 173 | 0.41 | 159 | 1.28 | 163 | 0.87 | 26.2 |
10/21 21:00 | 67 | 6.19 | 165 | 0.5 | 150 | 1.15 | 139 | 0.86 | - |
10/21 20:00 | 71 | 5.12 | 167 | 0.56 | 152 | 1.1 | 152 | 0.89 | - |
10/21 19:00 | 70 | 4.96 | 156 | 0.59 | 157 | 1.12 | 149 | 0.84 | - |
10/21 18:00 | 28 | 5.64 | 169 | 0.28 | 147 | 1.09 | 179 | 0.94 | - |
10/21 17:00 | 64 | 5.27 | 196 | 0.24 | 161 | 0.87 | 176 | 1.11 | - |
10/21 16:00 | 66 | 5.51 | 151 | 0.11 | 140 | 0.46 | 156 | 1.14 | - |
10/21 15:00 | 77 | 4.58 | 90 | 0.08 | 141 | 0.35 | 172 | 1.3 | - |
10/21 14:00 | 71 | 4.87 | 249 | 0.1 | 127 | 0.26 | 165 | 1.31 | - |
風向・風速
(12号 高知沖)



表層12m,中層30m,下層100m


















表面水温
(12号 高知沖)
