黒潮牧場ブイ情報

データなし

11.38m/s
74°

7.12m/s
47°

11.34m/s
95°

データなし

1.4kt
46°

データなし

2.46kt
71°

データなし

1.79kt
51°

0.1kt
150°

2.21kt
76°

データなし

1.34kt
51°

0.32kt
163°

2.25kt
80°

データなし

データなし

データなし

データなし

黒潮牧場ブイ情報
(12号 高知沖)
最新24時間


過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)

日時
2026年
風向(°) 風速(m/s) 表層:水深12m 中層:水深30m 下層:水深100m 表面水温(℃)
流向(°) 流速(ノット) 流向(°) 流速(ノット) 流向(°) 流速(ノット)
10/23 20:00 47 7.12 - - 150 0.1 163 0.32 -
10/23 19:00 40 7.83 - - 227 0.11 196 0.5 -
10/23 18:00 68 9.55 - - 213 0.23 204 0.53 -
10/23 17:00 80 9.73 - - 229 0.25 211 0.46 -
10/23 16:00 70 8.6 - - 232 0.23 237 0.46 -
10/23 15:00 73 8.34 - - 171 0.12 180 0.67 -
10/23 14:00 29 3.07 - - 195 0.51 196 0.67 -
10/23 13:00 45 3.84 - - 177 0.18 186 0.73 -
10/23 12:00 46 6.5 - - 196 0.19 193 0.37 -
10/23 11:00 67 7.89 - - 194 0.3 193 0.38 -
10/23 10:00 75 7.84 - - 196 0.2 179 0.17 -
10/23 9:00 67 7.94 - - 148 0.2 152 0.47 -
10/23 8:00 81 9.55 - - 221 0.1 195 0.4 -
10/23 7:00 85 8.19 - - 176 0.28 176 0.45 25.6
10/23 6:00 82 5.74 - - 176 0.28 176 0.55 -
10/23 5:00 64 3.8 - - 177 0.34 174 0.56 -
10/23 4:00 54 4.36 - - 202 0.61 188 0.57 -
10/23 3:00 64 5.82 - - 213 0.71 215 0.59 -
10/23 2:00 81 8.33 - - 206 0.75 194 0.54 -
10/23 1:00 75 9.93 - - 199 0.93 193 0.72 -
10/23 0:00 87 9.49 - - 205 0.67 196 0.6 -
10/22 23:00 68 7.92 - - 188 0.82 181 0.77 -
10/22 22:00 8 4.83 180 0.2 192 0.78 182 0.5 -
10/22 21:00 358 6.29 - - 182 0.57 179 0.61 -

風向・風速
(12号 高知沖)

各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
10raw
30raw
100raw
10ave
30rave
100ave

表面水温
(12号 高知沖)

・このアンケートはNABRASを今後も運用していくためにNABRASの利用漁業者数を把握するためのものです
・ご回答いただいた内容は本目的以外には使用しません
・アンケートに回答することで個人が特定されることはありません
・漁業者に限らず、全ての利用者の回答をお願いします
※すでにこのアンケートへ回答されている場合は、全ての問いに対し「回答済み」でお答えください