黒潮牧場ブイ情報

データなし

10.6m/s
45°

6.9m/s

11.72m/s
37°

データなし

0.91kt
65°

0.09kt
135°

0.39kt
79°

データなし

1.38kt
59°

0.32kt
125°

1.01kt
78°

データなし

1.24kt
47°

データなし

0.86kt
76°

データなし

27.8℃

データなし

データなし

黒潮牧場ブイ情報
(12号 高知沖)
最新24時間


過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)

日時
2026年
風向(°) 風速(m/s) 表層:水深12m 中層:水深30m 下層:水深100m 表面水温(℃)
流向(°) 流速(ノット) 流向(°) 流速(ノット) 流向(°) 流速(ノット)
9/8 11:00 5 6.9 135 0.09 125 0.32 - - -
9/8 10:00 355 7.16 106 0.15 93 0.27 - - -
9/8 9:00 22 4.73 135 0.1 156 0.14 - - -
9/8 8:00 16 6.11 128 0.12 155 0.16 - - -
9/8 7:00 19 5.35 144 0.05 156 0.25 - - -
9/8 6:00 43 5.59 123 0.12 136 0.19 - - -
9/8 5:00 33 5.54 82 0.03 143 0.1 - - -
9/8 4:00 50 6.06 306 0.06 151 0.31 - - -
9/8 3:00 32 4.17 143 0.08 135 0.3 - - -
9/8 2:00 5 6.0 162 0.06 157 0.34 - - -
9/8 1:00 60 7.31 142 0.2 136 0.31 - - -
9/8 0:00 57 8.14 124 0.26 119 0.27 - - -
9/7 23:00 66 7.33 117 0.18 121 0.3 - - -
9/7 22:00 85 9.66 58 0.08 167 0.08 - - -
9/7 21:00 84 9.56 164 0.07 143 0.36 - - -
9/7 20:00 82 9.96 185 0.14 168 0.41 - - -
9/7 19:00 90 10.02 - - - - - - -
9/7 18:00 88 10.71 231 0.09 215 0.3 - - -
9/7 17:00 94 10.17 263 0.07 222 0.23 - - -
9/7 16:00 92 10.55 262 0.11 203 0.21 - - -
9/7 15:00 97 11.13 275 0.16 215 0.44 - - -
9/7 14:00 99 9.46 233 0.15 201 0.41 - - -
9/7 13:00 95 7.83 196 0.19 185 0.39 - - -
9/7 12:00 123 3.51 223 0.03 164 0.4 - - -

風向・風速
(12号 高知沖)

各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
10raw
30raw
100raw
10ave
30rave
100ave

表面水温
(12号 高知沖)

×

■NABRAS利用状況に関するアンケート(所要時間:30秒)

・NABRASを利用している漁業者の方の人数を把握するためのアンケートです
・アンケートは統計的に処理されるため、個人が特定されることはありません
・漁業者の方に限らず、全ての方のご協力をお願いします