黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2025年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 12/24 20:00 | 293 | 0.59 | 270 | 0.17 | 268 | 0.14 | 258 | 0.1 | 20.6 |
| 12/24 19:00 | 113 | 1.81 | 265 | 0.24 | 265 | 0.23 | 250 | 0.11 | 20.5 |
| 12/24 18:00 | 139 | 2.7 | 264 | 0.23 | 268 | 0.18 | 168 | 0.03 | 20.3 |
| 12/24 17:00 | 81 | 3.35 | 261 | 0.18 | 245 | 0.1 | 229 | 0.06 | 20.4 |
| 12/24 16:00 | 60 | 4.84 | 0 | 0.07 | 261 | 0.05 | 312 | 0.01 | 20.3 |
| 12/24 15:00 | 23 | 3.95 | 260 | 0.06 | 209 | 0.05 | 51 | 0.02 | 20.3 |
| 12/24 14:00 | 23 | 3.8 | 184 | 0.03 | 122 | 0.02 | 48 | 0.03 | 20.3 |
| 12/24 13:00 | 45 | 1.95 | 115 | 0.07 | 144 | 0.08 | 73 | 0.05 | 20.3 |
| 12/24 12:00 | 30 | 1.98 | 73 | 0.08 | 68 | 0.1 | 91 | 0.1 | 20.4 |
| 12/24 11:00 | 21 | 0.75 | 73 | 0.22 | 53 | 0.2 | 66 | 0.15 | 20.4 |
| 12/24 10:00 | 2 | 0.98 | 69 | 0.17 | 45 | 0.19 | 8 | 0.23 | 20.6 |
| 12/24 9:00 | 88 | 0.31 | 23 | 0.17 | 24 | 0.28 | 14 | 0.13 | 20.5 |
| 12/24 8:00 | 237 | 0.48 | 9 | 0.16 | 23 | 0.24 | 301 | 0.12 | 20.2 |
| 12/24 7:00 | 22 | 1.02 | 52 | 0.2 | 43 | 0.27 | 241 | 0.21 | 20.2 |
| 12/24 6:00 | 5 | 1.84 | 69 | 0.23 | 57 | 0.28 | 52 | 0.16 | 20.3 |
| 12/24 5:00 | 5 | 2.18 | 72 | 0.09 | 84 | 0.1 | 160 | 0.04 | 20.3 |
| 12/24 4:00 | 47 | 1.82 | 57 | 0.07 | 93 | 0.06 | 162 | 0.05 | 20.3 |
| 12/24 3:00 | 88 | 4.35 | 86 | 0.21 | 110 | 0.22 | 125 | 0.19 | 20.3 |
| 12/24 2:00 | 28 | 1.89 | 87 | 0.28 | 89 | 0.28 | 110 | 0.18 | 20.3 |
| 12/24 1:00 | 340 | 3.97 | 83 | 0.34 | 85 | 0.36 | 94 | 0.33 | 20.3 |
| 12/24 0:00 | 1 | 6.45 | 92 | 0.41 | 86 | 0.44 | 104 | 0.23 | 20.2 |
| 12/23 23:00 | 2 | 8.11 | 98 | 0.34 | 78 | 0.31 | 98 | 0.21 | 20.2 |
| 12/23 22:00 | 5 | 8.68 | 103 | 0.22 | 95 | 0.18 | 143 | 0.05 | 20.1 |
| 12/23 21:00 | 352 | 7.46 | 105 | 0.17 | 96 | 0.2 | 200 | 0.15 | 20.0 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
