黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 3/27 3:00 | 14 | 6.83 | 179 | 0.3 | 183 | 0.31 | 229 | 0.17 | 18.1 |
| 3/27 2:00 | 15 | 6.86 | 170 | 0.27 | 180 | 0.24 | 196 | 0.34 | 18.1 |
| 3/27 1:00 | 11 | 5.45 | 168 | 0.4 | 181 | 0.45 | 186 | 0.54 | 18.2 |
| 3/27 0:00 | 310 | 6.07 | 102 | 0.16 | 116 | 0.23 | 140 | 0.25 | 18.2 |
| 3/26 23:00 | 0 | 0.81 | 307 | 0.03 | 213 | 0.13 | 120 | 0.15 | 18.4 |
| 3/26 22:00 | 50 | 2.34 | 205 | 0.14 | 210 | 0.18 | 119 | 0.19 | 18.3 |
| 3/26 21:00 | 71 | 2.18 | 204 | 0.16 | 207 | 0.2 | 164 | 0.08 | 18.1 |
| 3/26 20:00 | 68 | 1.81 | 200 | 0.13 | 201 | 0.1 | 155 | 0.14 | 18.1 |
| 3/26 19:00 | 71 | 2.06 | 194 | 0.15 | 199 | 0.13 | 225 | 0.06 | 18.8 |
| 3/26 18:00 | 129 | 0.95 | 228 | 0.14 | 216 | 0.18 | 165 | 0.11 | 18.4 |
| 3/26 17:00 | 112 | 2.14 | 205 | 0.11 | 209 | 0.13 | 125 | 0.09 | 19.0 |
| 3/26 16:00 | 113 | 2.14 | 206 | 0.22 | 214 | 0.26 | 158 | 0.15 | 19.1 |
| 3/26 15:00 | 120 | 0.53 | 193 | 0.24 | 190 | 0.26 | 126 | 0.21 | 18.5 |
| 3/26 14:00 | 144 | 1.12 | 176 | 0.31 | 181 | 0.28 | 109 | 0.2 | 18.7 |
| 3/26 13:00 | 295 | 1.4 | 176 | 0.39 | 175 | 0.41 | 98 | 0.14 | 18.6 |
| 3/26 12:00 | 277 | 2.22 | 169 | 0.5 | 161 | 0.44 | 102 | 0.07 | 18.3 |
| 3/26 11:00 | 317 | 4.46 | 172 | 0.23 | 178 | 0.23 | 215 | 0.08 | 18.1 |
| 3/26 10:00 | 296 | 4.09 | 174 | 0.17 | 191 | 0.16 | 151 | 0.11 | 18.0 |
| 3/26 9:00 | 324 | 4.87 | 166 | 0.22 | 167 | 0.21 | 160 | 0.11 | 17.9 |
| 3/26 8:00 | 309 | 9.3 | 163 | 0.2 | 154 | 0.17 | 149 | 0.11 | 17.9 |
| 3/26 7:00 | 315 | 6.21 | 200 | 0.28 | 199 | 0.25 | 187 | 0.06 | 17.9 |
| 3/26 6:00 | 306 | 7.77 | 174 | 0.17 | 196 | 0.19 | 155 | 0.08 | 18.0 |
| 3/26 5:00 | 296 | 9.34 | 150 | 0.38 | 173 | 0.36 | 157 | 0.28 | 18.0 |
| 3/26 4:00 | 293 | 9.27 | 164 | 0.28 | 185 | 0.3 | 175 | 0.24 | 18.0 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
