黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 4/17 23:00 | 126 | 9.12 | 218 | 0.48 | 242 | 0.49 | 262 | 0.22 | 20.6 |
| 4/17 22:00 | 118 | 8.64 | 215 | 0.43 | 237 | 0.47 | 195 | 0.11 | 20.7 |
| 4/17 21:00 | 122 | 7.66 | 216 | 0.3 | 227 | 0.32 | 253 | 0.11 | 20.7 |
| 4/17 20:00 | 119 | 10.67 | 205 | 0.24 | 233 | 0.28 | 271 | 0.2 | 20.8 |
| 4/17 19:00 | 95 | 6.86 | 134 | 0.13 | 212 | 0.24 | 216 | 0.28 | 20.9 |
| 4/17 18:00 | 102 | 9.8 | 212 | 0.15 | 237 | 0.35 | 235 | 0.36 | 20.8 |
| 4/17 17:00 | 109 | 9.95 | 349 | 0.19 | 253 | 0.13 | 246 | 0.19 | 20.8 |
| 4/17 16:00 | 108 | 10.43 | 329 | 0.13 | 246 | 0.14 | 249 | 0.11 | 20.7 |
| 4/17 15:00 | 106 | 9.41 | 356 | 0.09 | 245 | 0.04 | 203 | 0.05 | 20.7 |
| 4/17 14:00 | 123 | 10.13 | 213 | 0.03 | 258 | 0.17 | 249 | 0.11 | 20.8 |
| 4/17 13:00 | 123 | 9.96 | 306 | 0.25 | 225 | 0.06 | 208 | 0.12 | 20.9 |
| 4/17 12:00 | 119 | 6.13 | 286 | 0.15 | 77 | 0.08 | 181 | 0.07 | 20.9 |
| 4/17 11:00 | 109 | 4.87 | 289 | 0.14 | 10 | 0.1 | 154 | 0.08 | 21.0 |
| 4/17 10:00 | 116 | 5.57 | 257 | 0.09 | 121 | 0.06 | 200 | 0.05 | 21.0 |
| 4/17 9:00 | 60 | 7.41 | 221 | 0.16 | 180 | 0.1 | 168 | 0.04 | 21.0 |
| 4/17 8:00 | 40 | 6.35 | 84 | 0.34 | 73 | 0.37 | 95 | 0.09 | 21.0 |
| 4/17 7:00 | 37 | 6.98 | 185 | 0.06 | 216 | 0.1 | 195 | 0.07 | 21.1 |
| 4/17 6:00 | 54 | 6.45 | 208 | 0.21 | 212 | 0.13 | 176 | 0.13 | 21.1 |
| 4/17 5:00 | 68 | 7.73 | 191 | 0.23 | 257 | 0.08 | 198 | 0.09 | 21.0 |
| 4/17 4:00 | 64 | 8.18 | 187 | 0.2 | 258 | 0.07 | 198 | 0.16 | 21.0 |
| 4/17 3:00 | 77 | 8.43 | 185 | 0.14 | 262 | 0.15 | 219 | 0.16 | 21.0 |
| 4/17 2:00 | 75 | 8.58 | 161 | 0.19 | 226 | 0.22 | 224 | 0.28 | 21.0 |
| 4/17 1:00 | 78 | 9.52 | 150 | 0.2 | 227 | 0.27 | 239 | 0.22 | 20.9 |
| 4/17 0:00 | 87 | 9.79 | 159 | 0.18 | 212 | 0.22 | 211 | 0.15 | 20.9 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
