黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 7/8 18:00 | 105 | 2.94 | 258 | 0.41 | 263 | 0.44 | 236 | 0.32 | 26.5 |
| 7/8 17:00 | 105 | 4.3 | 247 | 0.19 | 244 | 0.28 | 233 | 0.16 | 26.6 |
| 7/8 16:00 | 118 | 4.17 | 256 | 0.26 | 238 | 0.37 | 221 | 0.21 | 26.6 |
| 7/8 15:00 | 102 | 5.23 | 248 | 0.32 | 237 | 0.45 | 209 | 0.25 | 26.4 |
| 7/8 14:00 | 12 | 4.48 | 235 | 0.34 | 233 | 0.45 | 231 | 0.35 | 26.4 |
| 7/8 13:00 | 26 | 3.79 | 233 | 0.22 | 237 | 0.49 | 225 | 0.42 | 26.2 |
| 7/8 12:00 | 18 | 4.01 | 235 | 0.32 | 237 | 0.5 | 220 | 0.39 | 26.1 |
| 7/8 11:00 | 16 | 4.72 | 262 | 0.18 | 240 | 0.33 | 216 | 0.34 | 26.2 |
| 7/8 10:00 | 56 | 2.65 | 243 | 0.18 | 239 | 0.27 | 224 | 0.35 | 26.0 |
| 7/8 9:00 | 57 | 3.94 | 208 | 0.09 | 236 | 0.35 | 232 | 0.23 | 26.0 |
| 7/8 8:00 | 66 | 5.33 | 257 | 0.12 | 204 | 0.25 | 232 | 0.23 | 26.0 |
| 7/8 7:00 | 39 | 6.3 | 243 | 0.11 | 196 | 0.23 | 212 | 0.17 | 25.9 |
| 7/8 6:00 | 57 | 6.89 | 282 | 0.15 | 267 | 0.1 | 200 | 0.12 | 25.8 |
| 7/8 5:00 | 54 | 6.71 | 280 | 0.21 | 258 | 0.19 | 212 | 0.15 | 25.6 |
| 7/8 4:00 | 35 | 4.67 | 273 | 0.21 | 283 | 0.12 | 241 | 0.14 | 25.5 |
| 7/8 3:00 | 45 | 4.99 | 281 | 0.28 | 286 | 0.3 | 253 | 0.21 | 25.5 |
| 7/8 2:00 | 50 | 5.0 | 258 | 0.21 | 255 | 0.21 | 229 | 0.24 | 25.4 |
| 7/8 1:00 | 74 | 2.74 | 262 | 0.35 | 269 | 0.34 | 236 | 0.44 | 25.4 |
| 7/8 0:00 | 115 | 5.28 | 214 | 0.28 | 265 | 0.3 | 229 | 0.33 | 25.3 |
| 7/7 23:00 | 101 | 4.08 | 175 | 0.25 | 240 | 0.34 | 223 | 0.27 | 25.4 |
| 7/7 22:00 | 106 | 4.68 | 212 | 0.18 | 263 | 0.35 | 237 | 0.33 | 25.4 |
| 7/7 21:00 | 99 | 5.35 | 247 | 0.15 | 278 | 0.31 | 209 | 0.3 | 25.3 |
| 7/7 20:00 | 94 | 6.78 | 309 | 0.12 | 252 | 0.27 | 234 | 0.24 | 25.3 |
| 7/7 19:00 | 84 | 5.61 | 324 | 0.08 | 274 | 0.21 | 226 | 0.16 | 25.3 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)

