黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 3/6 1:00 | 158 | 1.52 | 302 | 0.38 | 294 | 0.32 | 277 | 0.51 | 18.5 |
| 3/6 0:00 | 135 | 1.77 | 282 | 0.37 | 280 | 0.42 | 267 | 0.59 | 18.5 |
| 3/5 23:00 | 120 | 2.15 | 286 | 0.47 | 280 | 0.44 | 257 | 0.54 | 18.5 |
| 3/5 22:00 | 105 | 1.54 | 257 | 0.52 | 258 | 0.51 | 247 | 0.59 | 18.5 |
| 3/5 21:00 | 119 | 2.24 | 233 | 0.71 | 240 | 0.77 | 242 | 0.65 | 18.5 |
| 3/5 20:00 | 118 | 2.95 | 219 | 0.75 | 229 | 0.73 | 238 | 0.6 | 18.6 |
| 3/5 19:00 | 106 | 3.19 | 221 | 0.66 | 219 | 0.73 | 225 | 0.67 | 18.6 |
| 3/5 18:00 | 165 | 1.77 | 207 | 0.34 | 207 | 0.35 | 219 | 0.73 | 18.6 |
| 3/5 17:00 | 191 | 2.93 | 223 | 0.23 | 206 | 0.2 | 221 | 0.68 | 18.7 |
| 3/5 16:00 | 192 | 3.08 | 252 | 0.18 | 245 | 0.19 | 210 | 0.46 | 18.8 |
| 3/5 15:00 | 180 | 4.19 | 248 | 0.24 | 252 | 0.24 | 192 | 0.31 | 19.0 |
| 3/5 14:00 | 177 | 4.82 | 247 | 0.28 | 258 | 0.23 | 194 | 0.25 | 18.9 |
| 3/5 13:00 | 194 | 3.32 | 242 | 0.17 | 209 | 0.08 | 194 | 0.1 | 19.1 |
| 3/5 12:00 | 220 | 1.77 | 270 | 0.18 | 308 | 0.09 | 232 | 0.25 | 19.4 |
| 3/5 11:00 | 299 | 1.19 | 258 | 0.4 | 253 | 0.32 | 199 | 0.36 | 19.3 |
| 3/5 10:00 | 352 | 4.29 | 261 | 0.46 | 247 | 0.46 | 193 | 0.51 | 19.5 |
| 3/5 9:00 | 0 | 5.44 | 248 | 0.57 | 243 | 0.55 | 194 | 0.65 | 19.6 |
| 3/5 8:00 | 2 | 5.92 | 252 | 0.51 | 249 | 0.47 | 204 | 0.48 | 19.6 |
| 3/5 7:00 | 11 | 8.32 | 246 | 0.48 | 237 | 0.35 | 198 | 0.47 | 19.6 |
| 3/5 6:00 | 4 | 8.72 | 238 | 0.48 | 226 | 0.31 | 189 | 0.51 | 19.6 |
| 3/5 5:00 | 12 | 6.85 | 232 | 0.35 | 224 | 0.39 | 201 | 0.47 | 19.6 |
| 3/5 4:00 | 12 | 6.24 | 219 | 0.21 | 211 | 0.32 | 198 | 0.3 | 19.6 |
| 3/5 3:00 | 2 | 5.67 | 237 | 0.26 | 213 | 0.2 | 177 | 0.38 | 19.6 |
| 3/5 2:00 | 307 | 6.65 | 223 | 0.12 | 221 | 0.09 | 187 | 0.25 | 19.6 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
