黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 4/1 9:00 | 340 | 3.97 | 97 | 0.46 | 145 | 0.31 | 266 | 0.09 | 19.3 |
| 4/1 8:00 | 255 | 0.79 | 109 | 0.35 | 148 | 0.24 | 241 | 0.07 | 19.4 |
| 4/1 7:00 | 50 | 2.52 | 116 | 0.43 | 153 | 0.38 | 216 | 0.14 | 19.4 |
| 4/1 6:00 | 348 | 3.1 | 98 | 0.43 | 113 | 0.47 | 190 | 0.35 | 19.4 |
| 4/1 5:00 | 296 | 6.83 | 109 | 0.53 | 121 | 0.54 | 203 | 0.37 | 19.5 |
| 4/1 4:00 | 286 | 5.86 | 118 | 0.57 | 133 | 0.66 | 188 | 0.28 | 19.5 |
| 4/1 3:00 | 292 | 4.23 | 126 | 0.46 | 134 | 0.47 | 163 | 0.2 | 19.6 |
| 4/1 2:00 | 282 | 6.03 | 55 | 0.25 | 64 | 0.25 | 178 | 0.45 | 19.6 |
| 4/1 1:00 | 302 | 6.05 | 49 | 0.18 | 46 | 0.21 | 169 | 0.46 | 19.6 |
| 4/1 0:00 | 309 | 9.26 | 43 | 0.13 | 50 | 0.19 | 157 | 0.27 | 19.6 |
| 3/31 23:00 | 291 | 10.84 | 0 | 0.04 | 76 | 0.06 | 186 | 0.45 | 19.6 |
| 3/31 22:00 | 275 | 10.13 | 125 | 0.1 | 78 | 0.15 | 219 | 0.22 | 19.6 |
| 3/31 21:00 | 275 | 10.43 | 195 | 0.14 | 78 | 0.09 | 186 | 0.18 | 19.6 |
| 3/31 20:00 | 274 | 9.91 | 258 | 0.16 | 297 | 0.22 | 189 | 0.22 | 19.7 |
| 3/31 19:00 | 282 | 9.6 | 204 | 0.53 | 216 | 0.37 | 175 | 0.39 | 19.7 |
| 3/31 18:00 | 284 | 9.41 | 192 | 0.35 | 209 | 0.24 | 186 | 0.2 | 19.7 |
| 3/31 17:00 | 288 | 12.46 | 188 | 0.82 | 192 | 0.57 | 185 | 0.32 | 19.9 |
| 3/31 16:00 | 253 | 9.67 | 183 | 0.4 | 208 | 0.34 | 103 | 0.09 | 19.9 |
| 3/31 15:00 | 233 | 10.48 | 185 | 0.76 | 196 | 0.61 | 124 | 0.17 | 20.0 |
| 3/31 14:00 | 232 | 9.77 | 168 | 0.63 | 190 | 0.55 | 97 | 0.11 | 20.0 |
| 3/31 13:00 | 225 | 12.82 | 169 | 0.81 | 187 | 0.76 | 59 | 0.06 | 20.0 |
| 3/31 12:00 | 208 | 14.52 | 173 | 0.47 | 193 | 0.5 | 350 | 0.1 | 19.8 |
| 3/31 11:00 | 215 | 11.66 | 165 | 0.77 | 195 | 0.73 | 20 | 0.09 | 19.7 |
| 3/31 10:00 | 213 | 12.43 | 167 | 0.64 | 195 | 0.76 | - | - | 19.8 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
