黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 2/16 21:00 | 68 | 9.65 | 151 | 0.16 | 160 | 0.27 | 165 | 0.23 | 17.2 |
| 2/16 20:00 | 74 | 8.82 | 177 | 0.16 | 174 | 0.28 | 170 | 0.22 | 17.3 |
| 2/16 19:00 | 63 | 6.43 | 175 | 0.15 | 157 | 0.28 | 163 | 0.3 | 17.3 |
| 2/16 18:00 | 357 | 4.37 | 204 | 0.17 | 163 | 0.19 | 148 | 0.17 | 17.3 |
| 2/16 17:00 | 307 | 5.24 | 176 | 0.4 | 166 | 0.49 | 161 | 0.1 | 17.4 |
| 2/16 16:00 | 284 | 6.5 | 175 | 0.51 | 153 | 0.38 | - | - | 17.4 |
| 2/16 15:00 | 168 | 1.69 | 180 | 0.26 | 161 | 0.12 | - | 0.0 | 17.6 |
| 2/16 14:00 | 92 | 1.39 | 217 | 0.28 | 208 | 0.13 | - | 0.0 | 17.7 |
| 2/16 13:00 | 29 | 1.27 | 217 | 0.24 | 208 | 0.11 | - | - | 17.6 |
| 2/16 12:00 | 278 | 1.64 | 228 | 0.24 | 237 | 0.14 | 244 | 0.02 | 17.4 |
| 2/16 11:00 | 255 | 2.48 | 212 | 0.56 | 205 | 0.45 | - | 0.0 | 17.3 |
| 2/16 10:00 | 289 | 3.59 | 199 | 0.67 | 202 | 0.53 | 190 | 0.13 | 17.1 |
| 2/16 9:00 | 309 | 4.06 | 195 | 0.61 | 193 | 0.46 | 216 | 0.07 | 17.0 |
| 2/16 8:00 | 299 | 5.91 | 199 | 0.39 | 205 | 0.47 | 240 | 0.04 | 16.9 |
| 2/16 7:00 | 299 | 5.26 | 199 | 0.4 | 199 | 0.42 | 208 | 0.38 | 17.0 |
| 2/16 6:00 | 300 | 6.34 | 178 | 0.52 | 182 | 0.55 | 185 | 0.37 | 17.0 |
| 2/16 5:00 | 289 | 7.34 | 172 | 0.45 | 170 | 0.45 | 190 | 0.28 | 17.0 |
| 2/16 4:00 | 286 | 7.78 | 172 | 0.48 | 177 | 0.47 | 198 | 0.28 | 17.0 |
| 2/16 3:00 | 296 | 5.72 | 181 | 0.45 | 183 | 0.41 | 203 | 0.3 | 17.0 |
| 2/16 2:00 | 298 | 6.8 | 188 | 0.38 | 190 | 0.43 | 209 | 0.36 | 17.0 |
| 2/16 1:00 | 296 | 6.83 | 194 | 0.22 | 195 | 0.34 | 191 | 0.36 | 17.0 |
| 2/16 0:00 | 310 | 7.08 | 213 | 0.28 | 209 | 0.28 | 202 | 0.28 | 17.1 |
| 2/15 23:00 | 293 | 5.24 | 232 | 0.32 | 225 | 0.31 | 174 | 0.35 | 17.1 |
| 2/15 22:00 | 289 | 4.71 | 243 | 0.33 | 239 | 0.28 | 196 | 0.3 | 17.1 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
