黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 7/9 18:00 | 113 | 4.37 | 237 | 0.07 | 245 | 0.09 | 223 | 0.18 | 26.8 |
| 7/9 17:00 | 99 | 4.35 | 231 | 0.14 | 236 | 0.15 | 240 | 0.16 | 26.7 |
| 7/9 16:00 | 108 | 4.08 | 252 | 0.22 | 260 | 0.24 | 207 | 0.19 | 26.9 |
| 7/9 15:00 | 113 | 3.79 | - | - | - | - | - | - | 26.9 |
| 7/9 14:00 | 92 | 3.68 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 26.7 |
| 7/9 13:00 | 106 | 4.62 | 201 | 0.23 | 237 | 0.47 | 229 | 0.3 | 26.7 |
| 7/9 12:00 | 97 | 4.01 | 219 | 0.25 | 238 | 0.54 | 244 | 0.3 | 26.6 |
| 7/9 11:00 | 98 | 4.35 | 227 | 0.21 | 221 | 0.44 | 256 | 0.33 | 26.5 |
| 7/9 10:00 | 106 | 3.86 | 245 | 0.11 | 201 | 0.26 | 229 | 0.39 | 26.4 |
| 7/9 9:00 | 109 | 4.45 | 178 | 0.16 | 188 | 0.28 | 206 | 0.43 | 26.3 |
| 7/9 8:00 | 112 | 4.94 | 227 | 0.14 | 175 | 0.28 | 198 | 0.31 | 26.3 |
| 7/9 7:00 | 113 | 3.87 | 246 | 0.08 | 202 | 0.11 | 185 | 0.22 | 26.3 |
| 7/9 6:00 | 111 | 3.45 | 269 | 0.17 | 229 | 0.19 | 187 | 0.3 | 26.3 |
| 7/9 5:00 | 119 | 4.27 | 249 | 0.15 | 244 | 0.21 | 216 | 0.06 | 26.3 |
| 7/9 4:00 | 106 | 2.74 | 234 | 0.35 | 218 | 0.22 | 213 | 0.28 | 26.4 |
| 7/9 3:00 | 123 | 3.47 | 237 | 0.32 | 253 | 0.28 | 205 | 0.31 | 26.4 |
| 7/9 2:00 | 120 | 4.62 | 226 | 0.39 | 244 | 0.4 | 211 | 0.4 | 26.4 |
| 7/9 1:00 | 116 | 4.48 | 233 | 0.25 | 211 | 0.44 | 223 | 0.28 | 26.4 |
| 7/9 0:00 | 118 | 5.3 | 214 | 0.42 | 247 | 0.44 | 209 | 0.43 | 26.5 |
| 7/8 23:00 | 120 | 4.87 | 209 | 0.28 | 257 | 0.28 | 218 | 0.37 | 26.5 |
| 7/8 22:00 | 130 | 4.69 | 239 | 0.27 | 261 | 0.36 | 237 | 0.38 | 26.4 |
| 7/8 21:00 | 37 | 3.52 | 232 | 0.17 | 244 | 0.19 | 239 | 0.42 | 26.5 |
| 7/8 20:00 | 95 | 3.6 | 250 | 0.26 | 251 | 0.24 | 236 | 0.37 | 26.5 |
| 7/8 19:00 | 97 | 2.96 | 247 | 0.3 | 251 | 0.28 | 235 | 0.19 | 26.5 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)

