黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 3/13 14:00 | 12 | 13.02 | 219 | 0.3 | 226 | 0.35 | 226 | 0.06 | 17.3 |
| 3/13 13:00 | 19 | 14.05 | 253 | 0.28 | 253 | 0.35 | 220 | 0.13 | 17.3 |
| 3/13 12:00 | 4 | 12.76 | 254 | 0.36 | 249 | 0.4 | 237 | 0.08 | 17.3 |
| 3/13 11:00 | 2 | 12.39 | 250 | 0.53 | 253 | 0.59 | 223 | 0.37 | 17.3 |
| 3/13 10:00 | 8 | 12.04 | 246 | 0.37 | 239 | 0.46 | 271 | 0.23 | 17.3 |
| 3/13 9:00 | 9 | 12.35 | 250 | 0.45 | 247 | 0.53 | 282 | 0.34 | 17.3 |
| 3/13 8:00 | 357 | 12.55 | 237 | 0.46 | 242 | 0.5 | 259 | 0.37 | 17.3 |
| 3/13 7:00 | 5 | 11.81 | 244 | 0.4 | 246 | 0.36 | 273 | 0.23 | 17.3 |
| 3/13 6:00 | 5 | 11.98 | 246 | 0.45 | 250 | 0.48 | 264 | 0.46 | 17.3 |
| 3/13 5:00 | 4 | 11.46 | 245 | 0.45 | 249 | 0.48 | 255 | 0.51 | 17.3 |
| 3/13 4:00 | 12 | 12.2 | 252 | 0.52 | 249 | 0.55 | 269 | 0.57 | 17.3 |
| 3/13 3:00 | 9 | 12.05 | 247 | 0.52 | 248 | 0.57 | 254 | 0.72 | 17.3 |
| 3/13 2:00 | 8 | 11.28 | 252 | 0.42 | 264 | 0.4 | 239 | 0.63 | 17.3 |
| 3/13 1:00 | 19 | 10.03 | 256 | 0.49 | 258 | 0.43 | 237 | 0.55 | 17.3 |
| 3/13 0:00 | 15 | 9.99 | 254 | 0.5 | 268 | 0.48 | 230 | 0.57 | 17.4 |
| 3/12 23:00 | 15 | 11.23 | 261 | 0.57 | 276 | 0.59 | 236 | 0.56 | 17.5 |
| 3/12 22:00 | 19 | 11.45 | 260 | 0.64 | 277 | 0.69 | 242 | 0.61 | 17.5 |
| 3/12 21:00 | 12 | 11.56 | 269 | 0.41 | 279 | 0.53 | 240 | 0.43 | 17.6 |
| 3/12 20:00 | 23 | 4.62 | 282 | 0.4 | 287 | 0.49 | 229 | 0.35 | 17.7 |
| 3/12 19:00 | 54 | 4.79 | 281 | 0.35 | 284 | 0.47 | 238 | 0.31 | 17.7 |
| 3/12 18:00 | 66 | 3.63 | 295 | 0.31 | 291 | 0.43 | 250 | 0.19 | 17.6 |
| 3/12 17:00 | 92 | 3.97 | 292 | 0.25 | 284 | 0.36 | 237 | 0.09 | 17.7 |
| 3/12 16:00 | 115 | 2.99 | 309 | 0.37 | 298 | 0.4 | 234 | 0.09 | 17.7 |
| 3/12 15:00 | 102 | 4.42 | 301 | 0.32 | 287 | 0.36 | 188 | 0.03 | 17.7 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
