黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 3/12 9:00 | 30 | 7.72 | 270 | 0.3 | 273 | 0.28 | 199 | 0.06 | 17.6 |
| 3/12 8:00 | 32 | 8.17 | 293 | 0.27 | 287 | 0.35 | 318 | 0.08 | 17.6 |
| 3/12 7:00 | 32 | 9.0 | 277 | 0.3 | 276 | 0.32 | 301 | 0.12 | 17.6 |
| 3/12 6:00 | 35 | 7.69 | 269 | 0.2 | 272 | 0.23 | 267 | 0.04 | 17.6 |
| 3/12 5:00 | 33 | 7.33 | 304 | 0.14 | 306 | 0.14 | 255 | 0.12 | 17.7 |
| 3/12 4:00 | 40 | 7.62 | 285 | 0.04 | 273 | 0.03 | 212 | 0.18 | 17.7 |
| 3/12 3:00 | 47 | 5.9 | 214 | 0.12 | 226 | 0.16 | 235 | 0.04 | 17.7 |
| 3/12 2:00 | 64 | 6.76 | 199 | 0.18 | 229 | 0.17 | 262 | 0.1 | 17.8 |
| 3/12 1:00 | 70 | 6.7 | 186 | 0.28 | 189 | 0.3 | 256 | 0.15 | 17.8 |
| 3/12 0:00 | 64 | 7.64 | 196 | 0.21 | 201 | 0.39 | 226 | 0.32 | 17.7 |
| 3/11 23:00 | 81 | 5.39 | 197 | 0.23 | 185 | 0.31 | 245 | 0.24 | 17.7 |
| 3/11 22:00 | 97 | 3.9 | 181 | 0.32 | 200 | 0.34 | 221 | 0.42 | 17.6 |
| 3/11 21:00 | 54 | 2.5 | 206 | 0.25 | 218 | 0.28 | 232 | 0.36 | 17.7 |
| 3/11 20:00 | 75 | 2.11 | 153 | 0.32 | 157 | 0.36 | 206 | 0.38 | 17.6 |
| 3/11 19:00 | 168 | 1.35 | 151 | 0.11 | 170 | 0.19 | 196 | 0.52 | 17.8 |
| 3/11 18:00 | 209 | 4.36 | 162 | 0.05 | 147 | 0.11 | 183 | 0.4 | 17.8 |
| 3/11 17:00 | 189 | 5.19 | 274 | 0.17 | 277 | 0.04 | 171 | 0.37 | 17.9 |
| 3/11 16:00 | 143 | 3.9 | 107 | 0.16 | 119 | 0.25 | 170 | 0.45 | 17.9 |
| 3/11 15:00 | 109 | 2.77 | 155 | 0.23 | 160 | 0.36 | 177 | 0.6 | 18.0 |
| 3/11 14:00 | 154 | 2.48 | 186 | 0.41 | 174 | 0.44 | 223 | 0.22 | 18.0 |
| 3/11 13:00 | 113 | 2.46 | 219 | 0.19 | 200 | 0.15 | 156 | 0.4 | 18.0 |
| 3/11 12:00 | 64 | 3.81 | 198 | 0.18 | 208 | 0.22 | 160 | 0.37 | 17.4 |
| 3/11 11:00 | 40 | 3.98 | 207 | 0.27 | 198 | 0.26 | 153 | 0.3 | 17.3 |
| 3/11 10:00 | 338 | 3.69 | 194 | 0.46 | 194 | 0.45 | 151 | 0.47 | 17.2 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
