黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 3/17 0:00 | 289 | 3.29 | 157 | 0.35 | 171 | 0.28 | 135 | 0.22 | 18.0 |
| 3/16 23:00 | 225 | 1.1 | 174 | 0.17 | 194 | 0.21 | 113 | 0.09 | 18.0 |
| 3/16 22:00 | 285 | 2.1 | 325 | 0.04 | 232 | 0.1 | 176 | 0.15 | 18.0 |
| 3/16 21:00 | 222 | 3.22 | 155 | 0.03 | 197 | 0.13 | 163 | 0.2 | 18.1 |
| 3/16 20:00 | 227 | 4.79 | 204 | 0.12 | 188 | 0.22 | 160 | 0.15 | 18.1 |
| 3/16 19:00 | 225 | 3.78 | 182 | 0.08 | 173 | 0.18 | 158 | 0.12 | 18.1 |
| 3/16 18:00 | 195 | 5.13 | 149 | 0.17 | 144 | 0.33 | 136 | 0.22 | 18.1 |
| 3/16 17:00 | 205 | 5.39 | 171 | 0.17 | 155 | 0.25 | 142 | 0.13 | 18.2 |
| 3/16 16:00 | 184 | 5.24 | 144 | 0.21 | 144 | 0.26 | 147 | 0.22 | 18.2 |
| 3/16 15:00 | 180 | 5.25 | 137 | 0.2 | 132 | 0.23 | 155 | 0.17 | 18.2 |
| 3/16 14:00 | 174 | 2.48 | 114 | 0.09 | 118 | 0.12 | 122 | 0.08 | 18.3 |
| 3/16 13:00 | 153 | 2.87 | 330 | 0.02 | 112 | 0.03 | 142 | 0.06 | 18.6 |
| 3/16 12:00 | 119 | 1.36 | 141 | 0.02 | 99 | 0.05 | 220 | 0.04 | 18.4 |
| 3/16 11:00 | 12 | 3.27 | 320 | 0.03 | 84 | 0.02 | 137 | 0.05 | 18.1 |
| 3/16 10:00 | 45 | 6.59 | 207 | 0.07 | 149 | 0.14 | 148 | 0.18 | 18.1 |
| 3/16 9:00 | 35 | 8.18 | 146 | 0.08 | 146 | 0.12 | 172 | 0.06 | 18.1 |
| 3/16 8:00 | 5 | 6.65 | 260 | 0.16 | 133 | 0.08 | 132 | 0.25 | 18.0 |
| 3/16 7:00 | 15 | 5.08 | 244 | 0.06 | 179 | 0.12 | 133 | 0.2 | 18.1 |
| 3/16 6:00 | 8 | 5.5 | 244 | 0.28 | 170 | 0.16 | 140 | 0.28 | 17.9 |
| 3/16 5:00 | 358 | 6.61 | 227 | 0.2 | 148 | 0.14 | 134 | 0.24 | 17.7 |
| 3/16 4:00 | 8 | 7.51 | 160 | 0.24 | 133 | 0.26 | 147 | 0.15 | 17.2 |
| 3/16 3:00 | 352 | 6.47 | 151 | 0.31 | 138 | 0.32 | 121 | 0.24 | 17.2 |
| 3/16 2:00 | 329 | 6.22 | 160 | 0.24 | 157 | 0.21 | 139 | 0.08 | 17.0 |
| 3/16 1:00 | 1 | 7.22 | 148 | 0.3 | 151 | 0.22 | 55 | 0.05 | 17.1 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
