黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 7/7 16:00 | 87 | 5.42 | 292 | 0.17 | 254 | 0.35 | 223 | 0.17 | 25.5 |
| 7/7 15:00 | 99 | 5.75 | 297 | 0.17 | 223 | 0.32 | 202 | 0.13 | 25.5 |
| 7/7 14:00 | 99 | 6.52 | 277 | 0.16 | 217 | 0.27 | 233 | 0.14 | 25.5 |
| 7/7 13:00 | 101 | 7.1 | 247 | 0.3 | 234 | 0.39 | 250 | 0.13 | 25.4 |
| 7/7 12:00 | 101 | 6.52 | 187 | 0.44 | 243 | 0.43 | 265 | 0.31 | 25.3 |
| 7/7 11:00 | 99 | 7.18 | 228 | 0.28 | 239 | 0.45 | 256 | 0.35 | 25.3 |
| 7/7 10:00 | 104 | 7.42 | 213 | 0.16 | 240 | 0.18 | 254 | 0.26 | 25.2 |
| 7/7 9:00 | 99 | 7.76 | 184 | 0.11 | 231 | 0.19 | 251 | 0.36 | 25.2 |
| 7/7 8:00 | 112 | 7.66 | 221 | 0.07 | 205 | 0.09 | 232 | 0.32 | 25.4 |
| 7/7 7:00 | 115 | 7.2 | 91 | 0.06 | 287 | 0.05 | 224 | 0.24 | 25.4 |
| 7/7 6:00 | 119 | 6.96 | 339 | 0.1 | 304 | 0.14 | 194 | 0.16 | 25.8 |
| 7/7 5:00 | 77 | 1.7 | 299 | 0.18 | 310 | 0.26 | 185 | 0.13 | 25.6 |
| 7/7 4:00 | 82 | 1.99 | 294 | 0.22 | 305 | 0.13 | 186 | 0.09 | 25.4 |
| 7/7 3:00 | 68 | 2.44 | 286 | 0.27 | 277 | 0.24 | 194 | 0.09 | 25.3 |
| 7/7 2:00 | 123 | 2.08 | 270 | 0.24 | 259 | 0.25 | 267 | 0.09 | 25.4 |
| 7/7 1:00 | 45 | 2.91 | 253 | 0.21 | 246 | 0.34 | 214 | 0.1 | 25.6 |
| 7/7 0:00 | 277 | 3.54 | 209 | 0.27 | 251 | 0.35 | 232 | 0.11 | 25.2 |
| 7/6 23:00 | 265 | 4.78 | 235 | 0.28 | 229 | 0.35 | 244 | 0.13 | 25.2 |
| 7/6 22:00 | 271 | 6.29 | 219 | 0.25 | 225 | 0.4 | 221 | 0.11 | 25.2 |
| 7/6 21:00 | 277 | 1.67 | 237 | 0.1 | 242 | 0.24 | 281 | 0.08 | 25.2 |
| 7/6 20:00 | 241 | 2.77 | 181 | 0.2 | 244 | 0.39 | 302 | 0.1 | 25.3 |
| 7/6 19:00 | 247 | 3.03 | 308 | 0.04 | 237 | 0.28 | 281 | 0.06 | 25.4 |
| 7/6 18:00 | 220 | 3.79 | 5 | 0.09 | 250 | 0.2 | 311 | 0.17 | 25.4 |
| 7/6 17:00 | 213 | 5.41 | - | - | - | - | - | - | 25.6 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)

