黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 6/20 22:00 | 217 | 11.47 | 63 | 1.19 | 49 | 1.08 | 60 | 0.63 | 24.6 |
| 6/20 21:00 | 212 | 12.78 | 61 | 1.07 | 50 | 1.08 | 38 | 0.44 | 24.6 |
| 6/20 20:00 | 203 | 12.49 | 49 | 1.18 | 41 | 1.14 | 31 | 0.86 | 24.8 |
| 6/20 19:00 | 201 | 11.75 | 40 | 1.01 | 41 | 1.07 | 29 | 0.57 | 24.8 |
| 6/20 18:00 | 205 | 13.44 | 38 | 1.19 | 43 | 1.15 | 22 | 0.42 | 25.0 |
| 6/20 17:00 | 199 | 13.4 | 38 | 0.93 | 52 | 1.09 | - | 0.0 | 25.0 |
| 6/20 16:00 | 198 | 12.04 | 39 | 1.13 | 55 | 1.15 | - | 0.0 | 25.0 |
| 6/20 15:00 | 195 | 12.73 | 34 | 1.07 | 51 | 1.15 | 42 | 0.33 | 25.0 |
| 6/20 14:00 | 195 | 11.24 | 33 | 1.0 | 51 | 1.03 | 40 | 0.37 | 25.0 |
| 6/20 13:00 | 187 | 11.91 | 32 | 1.0 | 43 | 1.37 | 46 | 0.49 | 24.9 |
| 6/20 12:00 | 199 | 10.41 | 32 | 1.13 | 31 | 1.21 | 42 | 0.52 | 24.9 |
| 6/20 11:00 | 206 | 10.22 | 29 | 1.05 | 32 | 1.33 | 42 | 0.37 | 24.8 |
| 6/20 10:00 | 212 | 8.89 | 32 | 0.99 | 32 | 1.24 | 25 | 0.28 | 24.8 |
| 6/20 9:00 | 230 | 4.52 | 27 | 1.07 | 24 | 1.23 | 27 | 0.18 | 24.7 |
| 6/20 8:00 | 240 | 3.56 | 32 | 1.0 | 30 | 1.27 | 23 | 0.14 | 24.7 |
| 6/20 7:00 | 217 | 4.81 | 18 | 0.95 | 23 | 1.32 | 22 | 0.07 | 24.6 |
| 6/20 6:00 | 220 | 0.45 | 25 | 0.91 | 25 | 1.35 | 15 | 0.28 | 24.3 |
| 6/20 5:00 | 241 | 0.64 | 30 | 1.14 | 22 | 1.4 | 8 | 0.44 | 24.3 |
| 6/20 4:00 | 232 | 0.93 | 28 | 1.11 | 19 | 1.29 | 15 | 0.49 | 24.6 |
| 6/20 3:00 | 230 | 2.06 | 31 | 1.05 | 23 | 1.03 | 31 | 0.41 | 24.5 |
| 6/20 2:00 | 216 | 2.95 | 30 | 0.99 | 25 | 0.95 | 44 | 0.47 | 24.8 |
| 6/20 1:00 | 216 | 3.74 | 36 | 0.88 | 29 | 0.71 | 49 | 0.56 | 24.9 |
| 6/20 0:00 | 230 | 4.82 | 52 | 0.8 | 37 | 0.75 | 51 | 0.6 | 25.0 |
| 6/19 23:00 | 232 | 5.07 | 47 | 0.97 | 43 | 0.72 | 53 | 0.51 | 25.0 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
