黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 4/4 20:00 | 230 | 11.92 | 74 | 1.32 | 79 | 1.11 | 42 | 0.92 | 18.5 |
| 4/4 19:00 | 225 | 10.44 | 68 | 1.37 | 67 | 1.23 | 40 | 0.85 | 18.5 |
| 4/4 18:00 | 206 | 11.25 | 69 | 1.53 | 71 | 1.33 | 41 | 0.66 | 18.5 |
| 4/4 17:00 | 206 | 11.99 | 64 | 1.49 | 68 | 1.43 | 54 | 0.5 | 18.5 |
| 4/4 16:00 | 180 | 15.7 | 52 | 1.63 | 55 | 1.59 | 25 | 0.77 | 18.6 |
| 4/4 15:00 | 171 | 18.61 | 49 | 1.82 | 51 | 1.85 | - | 0.0 | 18.5 |
| 4/4 14:00 | 172 | 19.74 | 49 | 1.92 | 52 | 1.9 | - | 0.0 | 18.6 |
| 4/4 13:00 | 165 | 19.64 | 47 | 1.96 | 50 | 1.85 | - | - | 18.7 |
| 4/4 12:00 | 158 | 19.07 | 40 | 2.31 | 45 | 2.11 | 48 | 0.08 | 19.0 |
| 4/4 11:00 | 158 | 17.64 | 38 | 1.72 | 39 | 1.6 | - | 0.0 | 18.8 |
| 4/4 10:00 | 150 | 16.14 | 35 | 1.54 | 33 | 1.41 | 23 | 0.64 | 18.6 |
| 4/4 9:00 | 156 | 15.51 | 17 | 1.41 | 15 | 1.29 | 7 | 0.75 | 18.6 |
| 4/4 8:00 | 150 | 16.85 | 7 | 1.97 | 10 | 1.86 | 5 | 1.15 | 19.6 |
| 4/4 7:00 | 150 | 13.7 | 10 | 1.83 | 14 | 1.47 | 18 | 1.01 | 19.8 |
| 4/4 6:00 | 144 | 13.44 | 12 | 1.67 | 15 | 1.47 | 22 | 1.07 | 19.8 |
| 4/4 5:00 | 144 | 13.22 | 22 | 1.41 | 20 | 1.45 | 24 | 0.81 | 19.6 |
| 4/4 4:00 | 149 | 12.76 | 22 | 1.21 | 25 | 1.33 | 30 | 0.73 | 19.4 |
| 4/4 3:00 | 143 | 10.45 | 30 | 1.23 | 22 | 1.29 | 24 | 0.83 | 19.5 |
| 4/4 2:00 | 154 | 9.9 | 20 | 1.32 | 21 | 1.38 | 31 | 0.9 | 19.2 |
| 4/4 1:00 | 158 | 9.69 | 24 | 1.45 | 19 | 1.46 | 21 | 0.7 | 19.7 |
| 4/4 0:00 | 161 | 9.01 | 32 | 1.45 | 26 | 1.4 | 19 | 0.66 | 20.2 |
| 4/3 23:00 | 165 | 7.29 | 34 | 1.46 | 27 | 1.42 | 16 | 0.57 | 20.4 |
| 4/3 22:00 | 189 | 4.86 | 37 | 1.43 | 30 | 1.41 | 13 | 0.72 | 20.7 |
| 4/3 21:00 | 163 | 4.18 | 38 | 1.56 | 34 | 1.41 | 19 | 0.6 | 20.6 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
