黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 8/8 5:00 | 88 | 9.4 | 122 | 1.18 | 124 | 1.23 | 205 | 0.37 | 27.9 |
| 8/8 4:00 | 87 | 9.72 | 130 | 1.15 | 138 | 1.27 | 186 | 0.34 | 27.7 |
| 8/8 3:00 | 90 | 9.73 | 124 | 0.96 | 137 | 1.15 | 162 | 0.51 | 27.7 |
| 8/8 2:00 | 94 | 9.9 | 127 | 0.9 | 139 | 0.99 | 186 | 0.38 | 27.9 |
| 8/8 1:00 | 98 | 10.73 | 126 | 0.75 | 125 | 0.82 | 164 | 0.1 | 27.9 |
| 8/8 0:00 | 108 | 11.69 | 143 | 0.59 | 123 | 0.48 | 106 | 0.02 | 27.9 |
| 8/7 23:00 | 102 | 11.1 | 130 | 0.62 | 133 | 0.55 | 21 | 0.06 | 28.0 |
| 8/7 22:00 | 95 | 10.96 | 126 | 0.5 | 147 | 0.48 | 104 | 0.04 | 28.1 |
| 8/7 21:00 | 87 | 10.57 | 152 | 0.46 | 162 | 0.84 | 133 | 0.06 | 28.1 |
| 8/7 20:00 | 95 | 10.45 | 175 | 0.44 | 172 | 0.71 | 349 | 0.1 | 28.3 |
| 8/7 19:00 | 94 | 9.99 | 185 | 0.43 | 179 | 0.68 | 5 | 0.23 | 28.6 |
| 8/7 18:00 | 95 | 10.69 | 223 | 0.31 | 202 | 0.36 | 30 | 0.07 | 28.7 |
| 8/7 17:00 | 101 | 9.88 | 221 | 0.41 | 219 | 0.55 | 354 | 0.07 | 28.8 |
| 8/7 16:00 | 90 | 11.33 | 230 | 0.32 | 228 | 0.41 | 309 | 0.04 | 28.9 |
| 8/7 15:00 | 85 | 10.23 | 236 | 0.36 | 242 | 0.4 | 270 | 0.04 | 28.8 |
| 8/7 14:00 | 85 | 10.48 | 261 | 0.18 | 231 | 0.41 | 281 | 0.05 | 28.7 |
| 8/7 13:00 | 82 | 11.51 | 288 | 0.18 | 246 | 0.31 | 296 | 0.09 | 28.7 |
| 8/7 12:00 | 85 | 10.8 | 269 | 0.13 | 283 | 0.24 | 248 | 0.07 | 28.7 |
| 8/7 11:00 | 88 | 10.99 | 310 | 0.14 | 295 | 0.19 | 217 | 0.02 | 28.8 |
| 8/7 10:00 | 82 | 11.45 | 271 | 0.06 | 279 | 0.15 | 125 | 0.03 | 28.9 |
| 8/7 9:00 | 88 | 11.47 | 297 | 0.33 | 302 | 0.35 | 265 | 0.06 | 28.8 |
| 8/7 8:00 | 88 | 12.07 | 334 | 0.13 | 305 | 0.17 | 112 | 0.03 | 28.9 |
| 8/7 7:00 | 125 | 11.02 | 348 | 0.34 | 330 | 0.28 | 78 | 0.08 | 28.6 |
| 8/7 6:00 | 85 | 11.38 | 329 | 0.37 | 315 | 0.27 | - | 0.0 | 28.5 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)

