黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 2/27 0:00 | 63 | 10.09 | 194 | 0.17 | 179 | 0.22 | 260 | 0.13 | 18.4 |
| 2/26 23:00 | 71 | 9.67 | 220 | 0.16 | 217 | 0.19 | 205 | 0.02 | 18.4 |
| 2/26 22:00 | 64 | 9.11 | 231 | 0.15 | 191 | 0.15 | 219 | 0.05 | 18.4 |
| 2/26 21:00 | 68 | 7.88 | 225 | 0.27 | 195 | 0.25 | 176 | 0.12 | 18.4 |
| 2/26 20:00 | 68 | 8.99 | 173 | 0.14 | 179 | 0.14 | 154 | 0.09 | 18.4 |
| 2/26 19:00 | 75 | 9.07 | 151 | 0.23 | 150 | 0.21 | 140 | 0.21 | 18.3 |
| 2/26 18:00 | 75 | 9.52 | 151 | 0.2 | 162 | 0.13 | 126 | 0.1 | 18.3 |
| 2/26 17:00 | 64 | 8.6 | 171 | 0.09 | 132 | 0.15 | 132 | 0.19 | 18.4 |
| 2/26 16:00 | 75 | 9.52 | 212 | 0.13 | 157 | 0.2 | 140 | 0.33 | 18.4 |
| 2/26 15:00 | 73 | 9.9 | 200 | 0.06 | 142 | 0.12 | 74 | 0.05 | 18.3 |
| 2/26 14:00 | 73 | 9.57 | 182 | 0.08 | 139 | 0.16 | 123 | 0.05 | 18.3 |
| 2/26 13:00 | 66 | 9.75 | 187 | 0.22 | 181 | 0.25 | 125 | 0.06 | 18.3 |
| 2/26 12:00 | 71 | 10.62 | 175 | 0.18 | 180 | 0.2 | 208 | 0.11 | 18.3 |
| 2/26 11:00 | 74 | 11.28 | 163 | 0.08 | 195 | 0.16 | 265 | 0.15 | 18.3 |
| 2/26 10:00 | 75 | 10.53 | 163 | 0.17 | 200 | 0.33 | 221 | 0.22 | 18.3 |
| 2/26 9:00 | 75 | 10.69 | 224 | 0.2 | 232 | 0.36 | 234 | 0.13 | 18.4 |
| 2/26 8:00 | 74 | 11.43 | 193 | 0.11 | 204 | 0.28 | 197 | 0.14 | 18.4 |
| 2/26 7:00 | 71 | 9.54 | 22 | 0.06 | 166 | 0.11 | 199 | 0.09 | 18.4 |
| 2/26 6:00 | 66 | 8.03 | 125 | 0.24 | 158 | 0.33 | 175 | 0.26 | 18.4 |
| 2/26 5:00 | 73 | 8.83 | 134 | 0.2 | 153 | 0.32 | 175 | 0.24 | 18.4 |
| 2/26 4:00 | 56 | 4.45 | 146 | 0.14 | 138 | 0.18 | 147 | 0.16 | 18.5 |
| 2/26 3:00 | 47 | 4.83 | 172 | 0.18 | 144 | 0.22 | 177 | 0.05 | 18.5 |
| 2/26 2:00 | 36 | 4.15 | 297 | 0.14 | 216 | 0.13 | 140 | 0.17 | 18.5 |
| 2/26 1:00 | 39 | 4.97 | 240 | 0.16 | 183 | 0.19 | 170 | 0.14 | 18.5 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
