黒潮牧場ブイ情報



6.29m/s
288°


8.41m/s
88°


3.89m/s
324°


7.98m/s
331°



0.23kt
254°


0.7kt
29°


0.05kt
144°


0.14kt
46°



0.24kt
186°


0.34kt
358°


0.34kt
163°


0.15kt
100°



データなし


0.22kt
277°


0.39kt
189°


0.07kt
249°



27.5℃


27.6℃


27.8℃


28.0℃
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
日時 2023年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層 | 中層 | 下層 | 水温(℃) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
9/29 3:00 | 288 | 6.29 | 254 | 0.23 | 186 | 0.24 | - | 0.0 | 27.5 |
9/29 2:00 | 286 | 6.25 | 196 | 0.24 | 174 | 0.41 | 208 | 0.41 | 27.6 |
9/29 1:00 | 302 | 6.47 | 244 | 0.1 | 226 | 0.2 | 184 | 0.15 | 27.6 |
9/29 0:00 | 300 | 8.67 | 214 | 0.24 | 263 | 0.24 | 176 | 0.11 | 27.7 |
9/28 23:00 | 293 | 8.8 | 203 | 0.21 | 204 | 0.2 | 178 | 0.16 | 27.7 |
9/28 22:00 | 289 | 9.35 | 190 | 0.17 | 211 | 0.27 | 174 | 0.12 | 27.7 |
9/28 21:00 | 285 | 9.47 | 190 | 0.26 | 198 | 0.39 | 195 | 0.22 | 27.7 |
9/28 20:00 | 292 | 9.18 | 178 | 0.28 | 162 | 0.26 | 172 | 0.04 | 27.8 |
9/28 19:00 | 285 | 8.26 | 200 | 0.39 | 192 | 0.39 | - | 0.0 | 27.8 |
9/28 18:00 | 286 | 7.87 | 185 | 0.2 | 180 | 0.28 | 216 | 0.01 | 27.8 |
9/28 17:00 | 284 | 7.97 | 204 | 0.19 | 171 | 0.28 | - | 0.0 | 27.9 |
9/28 16:00 | 226 | 3.06 | 198 | 0.28 | 200 | 0.21 | - | 0.0 | 28.1 |
9/28 15:00 | 199 | 6.59 | 214 | 0.26 | 223 | 0.35 | - | 0.0 | 27.8 |
9/28 14:00 | 202 | 5.72 | 205 | 0.14 | 10 | 0.08 | 208 | 0.18 | 27.9 |
9/28 13:00 | 196 | 3.97 | - | - | - | - | - | - | 28.1 |
9/28 12:00 | 222 | 2.37 | 239 | 0.1 | 245 | 0.25 | 183 | 0.07 | 28.1 |
9/28 11:00 | 270 | 2.14 | 226 | 0.33 | 209 | 0.25 | 161 | 0.09 | 27.8 |
9/28 10:00 | 271 | 3.21 | 213 | 0.23 | 135 | 0.26 | 151 | 0.1 | 27.7 |
9/28 9:00 | 278 | 4.22 | 213 | 0.28 | 136 | 0.14 | 137 | 0.02 | 27.6 |
9/28 8:00 | 253 | 2.45 | 216 | 0.21 | 175 | 0.08 | 124 | 0.07 | 27.6 |
9/28 7:00 | 237 | 3.85 | 228 | 0.19 | 133 | 0.24 | - | 0.0 | 27.5 |
9/28 6:00 | 225 | 3.38 | 221 | 0.27 | 80 | 0.04 | 152 | 0.04 | 27.5 |
9/28 5:00 | 230 | 2.97 | 228 | 0.21 | 231 | 0.2 | - | - | 27.4 |
9/28 4:00 | 270 | 2.64 | 239 | 0.41 | 215 | 0.17 | - | - | 27.3 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)





















水温
(9号 佐賀沖)
