黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
日時 2025年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
10/22 5:00 | 37 | 10.33 | 4 | 0.24 | 19 | 0.27 | 230 | 0.12 | 27.1 |
10/22 4:00 | 42 | 10.47 | 344 | 0.28 | 359 | 0.38 | 270 | 0.09 | 27.3 |
10/22 3:00 | 47 | 11.63 | 334 | 0.41 | 343 | 0.48 | 275 | 0.21 | 27.3 |
10/22 2:00 | 29 | 8.72 | 334 | 0.38 | 340 | 0.45 | 302 | 0.09 | 27.5 |
10/22 1:00 | 47 | 10.38 | 344 | 0.47 | 355 | 0.52 | 2 | 0.12 | 27.8 |
10/22 0:00 | 57 | 8.57 | 7 | 0.59 | 8 | 0.65 | 297 | 0.2 | 28.0 |
10/21 23:00 | 57 | 8.27 | 10 | 0.8 | 10 | 0.79 | 304 | 0.19 | 28.1 |
10/21 22:00 | 64 | 10.51 | 16 | 0.69 | 18 | 0.74 | 320 | 0.24 | 28.3 |
10/21 21:00 | 67 | 9.69 | 15 | 0.78 | 17 | 0.85 | 316 | 0.41 | 28.4 |
10/21 20:00 | 75 | 10.39 | 16 | 0.73 | 19 | 0.82 | 297 | 0.55 | 28.4 |
10/21 19:00 | 73 | 9.77 | 10 | 0.8 | 15 | 0.82 | 286 | 0.66 | 28.4 |
10/21 18:00 | 70 | 8.69 | 22 | 0.56 | 22 | 0.45 | 291 | 0.73 | 28.5 |
10/21 17:00 | 61 | 10.09 | 18 | 0.41 | 31 | 0.78 | 275 | 0.71 | 28.5 |
10/21 16:00 | 64 | 8.48 | 39 | 0.57 | 40 | 0.65 | 279 | 0.62 | 28.5 |
10/21 15:00 | 50 | 7.63 | 43 | 0.67 | 48 | 0.82 | 267 | 0.71 | 28.6 |
10/21 14:00 | 61 | 7.64 | 36 | 0.63 | 38 | 0.78 | 242 | 0.28 | 28.7 |
10/21 13:00 | 50 | 6.22 | 35 | 0.8 | 39 | 1.15 | 276 | 0.4 | 28.7 |
10/21 12:00 | 45 | 6.71 | 23 | 0.64 | 38 | 1.05 | 281 | 0.13 | 28.8 |
10/21 11:00 | 50 | 8.19 | 33 | 0.68 | 41 | 0.87 | 293 | 0.08 | 28.8 |
10/21 10:00 | 71 | 10.18 | 43 | 0.67 | 36 | 0.86 | 274 | 0.17 | 28.7 |
10/21 9:00 | 77 | 10.99 | 45 | 0.68 | 36 | 0.72 | 286 | 0.15 | 28.5 |
10/21 8:00 | 75 | 10.55 | 38 | 0.5 | 43 | 0.82 | 277 | 0.13 | 28.2 |
10/21 7:00 | 47 | 8.16 | 63 | 0.31 | 45 | 0.62 | 303 | 0.14 | 28.1 |
10/21 6:00 | 49 | 8.84 | 27 | 0.56 | 28 | 0.8 | 279 | 0.13 | 27.7 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)



表層12m,中層30m,下層100m


















表面水温
(9号 佐賀沖)
