黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 2/6 20:00 | 303 | 8.09 | 210 | 0.28 | 198 | 0.17 | 136 | 0.02 | 17.8 |
| 2/6 19:00 | 295 | 8.86 | 206 | 0.08 | 123 | 0.05 | 136 | 0.04 | 17.8 |
| 2/6 18:00 | 282 | 9.0 | 190 | 0.08 | 100 | 0.08 | 147 | 0.04 | 17.8 |
| 2/6 17:00 | 293 | 10.08 | 160 | 0.06 | 79 | 0.11 | 161 | 0.08 | 17.7 |
| 2/6 16:00 | 289 | 8.04 | 83 | 0.17 | 100 | 0.27 | 136 | 0.12 | 17.7 |
| 2/6 15:00 | 265 | 8.86 | 68 | 0.24 | 75 | 0.3 | 122 | 0.11 | 17.7 |
| 2/6 14:00 | 270 | 7.28 | 86 | 0.28 | 88 | 0.32 | 168 | 0.18 | 17.8 |
| 2/6 13:00 | 275 | 7.08 | 75 | 0.15 | 97 | 0.28 | 121 | 0.2 | 17.8 |
| 2/6 12:00 | 272 | 7.05 | 27 | 0.27 | 10 | 0.28 | 160 | 0.27 | 17.9 |
| 2/6 11:00 | 289 | 7.96 | 325 | 0.18 | 345 | 0.22 | 136 | 0.16 | 17.9 |
| 2/6 10:00 | 295 | 5.62 | 297 | 0.13 | 333 | 0.09 | 143 | 0.31 | 17.9 |
| 2/6 9:00 | 284 | 7.33 | 285 | 0.12 | 213 | 0.13 | 145 | 0.35 | 17.9 |
| 2/6 8:00 | 284 | 5.72 | 239 | 0.34 | 231 | 0.24 | 127 | 0.26 | 17.9 |
| 2/6 7:00 | 286 | 3.88 | 244 | 0.3 | 211 | 0.21 | 145 | 0.28 | 17.8 |
| 2/6 6:00 | 307 | 2.62 | 226 | 0.21 | 175 | 0.32 | 151 | 0.39 | 17.8 |
| 2/6 5:00 | 309 | 5.68 | 174 | 0.27 | 152 | 0.33 | 163 | 0.35 | 17.8 |
| 2/6 4:00 | 320 | 5.73 | 149 | 0.27 | 142 | 0.35 | 151 | 0.38 | 17.4 |
| 2/6 3:00 | 312 | 6.5 | 134 | 0.23 | 130 | 0.27 | 133 | 0.28 | 17.4 |
| 2/6 2:00 | 315 | 5.59 | 114 | 0.37 | 113 | 0.39 | 141 | 0.25 | 17.5 |
| 2/6 1:00 | 272 | 3.43 | 103 | 0.38 | 100 | 0.43 | 146 | 0.19 | 17.6 |
| 2/6 0:00 | 282 | 4.35 | 95 | 0.11 | 108 | 0.26 | 125 | 0.16 | 17.8 |
| 2/5 23:00 | 292 | 3.69 | 101 | 0.04 | 115 | 0.22 | 115 | 0.16 | 17.8 |
| 2/5 22:00 | 274 | 3.05 | 190 | 0.16 | 150 | 0.22 | 146 | 0.22 | 17.8 |
| 2/5 21:00 | 274 | 2.5 | 175 | 0.36 | 172 | 0.41 | 183 | 0.21 | 17.4 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
