黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 4/2 11:00 | 270 | 7.23 | 70 | 0.24 | 57 | 0.48 | 57 | 0.23 | 18.5 |
| 4/2 10:00 | 282 | 7.59 | 100 | 0.34 | 73 | 0.53 | 71 | 0.19 | 18.4 |
| 4/2 9:00 | 292 | 9.32 | 101 | 0.41 | 71 | 0.53 | 58 | 0.3 | 18.4 |
| 4/2 8:00 | 286 | 10.72 | 124 | 0.37 | 96 | 0.35 | 66 | 0.3 | 18.3 |
| 4/2 7:00 | 284 | 11.58 | 111 | 0.42 | 85 | 0.32 | 67 | 0.19 | 18.2 |
| 4/2 6:00 | 289 | 9.49 | 108 | 0.45 | 91 | 0.31 | 85 | 0.1 | 18.4 |
| 4/2 5:00 | 300 | 13.33 | 99 | 0.39 | 93 | 0.39 | 70 | 0.28 | 18.5 |
| 4/2 4:00 | 282 | 12.37 | 90 | 0.57 | 92 | 0.35 | 76 | 0.35 | 18.8 |
| 4/2 3:00 | 296 | 11.25 | 82 | 0.72 | 83 | 0.39 | 84 | 0.27 | 19.1 |
| 4/2 2:00 | 286 | 14.51 | 67 | 0.86 | 69 | 0.57 | 90 | 0.28 | 19.3 |
| 4/2 1:00 | 289 | 12.58 | 61 | 0.69 | 43 | 0.55 | 101 | 0.27 | 19.3 |
| 4/2 0:00 | 286 | 11.2 | 63 | 0.4 | 34 | 0.22 | 102 | 0.18 | 19.3 |
| 4/1 23:00 | 281 | 11.0 | 74 | 0.45 | 70 | 0.33 | 118 | 0.25 | 19.3 |
| 4/1 22:00 | 298 | 8.13 | 68 | 0.42 | 80 | 0.41 | 127 | 0.37 | 19.2 |
| 4/1 21:00 | 292 | 9.0 | 34 | 0.25 | 57 | 0.25 | 107 | 0.13 | 19.1 |
| 4/1 20:00 | 326 | 7.38 | 33 | 0.25 | 12 | 0.23 | 101 | 0.13 | 19.0 |
| 4/1 19:00 | 32 | 10.81 | 68 | 0.17 | 61 | 0.1 | 110 | 0.23 | 19.0 |
| 4/1 18:00 | 40 | 10.96 | 67 | 0.17 | 112 | 0.09 | 121 | 0.22 | 18.9 |
| 4/1 17:00 | 59 | 8.81 | 105 | 0.21 | 88 | 0.2 | 103 | 0.16 | 19.0 |
| 4/1 16:00 | 73 | 9.84 | 95 | 0.2 | 119 | 0.25 | 109 | 0.22 | 19.0 |
| 4/1 15:00 | 84 | 8.32 | 90 | 0.24 | 111 | 0.3 | 112 | 0.25 | 19.1 |
| 4/1 14:00 | 63 | 9.68 | 106 | 0.41 | 93 | 0.25 | 76 | 0.2 | 19.1 |
| 4/1 13:00 | 70 | 7.57 | 111 | 0.31 | 109 | 0.17 | 27 | 0.08 | 19.2 |
| 4/1 12:00 | 37 | 3.88 | 100 | 0.37 | 105 | 0.25 | 40 | 0.06 | 19.2 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
