黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 8/9 7:00 | 97 | 6.18 | 8 | 0.12 | 234 | 0.28 | 300 | 0.4 | 28.1 |
| 8/9 6:00 | 91 | 5.61 | 288 | 0.12 | 235 | 0.5 | 287 | 0.47 | 28.1 |
| 8/9 5:00 | 90 | 6.79 | 243 | 0.3 | 232 | 0.74 | 254 | 0.32 | 28.1 |
| 8/9 4:00 | 71 | 6.19 | 245 | 0.39 | 228 | 0.87 | 224 | 0.37 | 28.1 |
| 8/9 3:00 | 70 | 7.18 | 223 | 0.49 | 224 | 0.99 | 207 | 0.49 | 28.1 |
| 8/9 2:00 | 68 | 7.94 | 199 | 0.56 | 208 | 1.0 | 206 | 0.35 | 28.2 |
| 8/9 1:00 | 64 | 6.98 | 183 | 0.47 | 164 | 0.42 | 180 | 0.47 | 28.1 |
| 8/9 0:00 | 67 | 7.06 | 133 | 0.56 | 139 | 0.49 | 189 | 0.27 | 28.2 |
| 8/8 23:00 | 80 | 6.45 | 110 | 0.49 | 134 | 0.28 | 199 | 0.33 | 28.2 |
| 8/8 22:00 | 98 | 6.21 | 105 | 0.59 | 117 | 0.3 | 210 | 0.57 | 28.2 |
| 8/8 21:00 | 85 | 7.29 | 106 | 0.99 | 119 | 0.66 | 164 | 0.63 | 28.2 |
| 8/8 20:00 | 90 | 7.22 | 119 | 1.12 | 135 | 1.3 | 147 | 0.49 | 28.4 |
| 8/8 19:00 | 82 | 7.24 | 109 | 1.08 | 124 | 1.29 | 157 | 0.36 | 28.5 |
| 8/8 18:00 | 82 | 7.99 | - | - | - | - | - | - | 28.5 |
| 8/8 17:00 | 68 | 7.85 | - | - | - | - | - | - | 28.4 |
| 8/8 16:00 | 75 | 8.88 | - | - | - | - | - | - | 28.5 |
| 8/8 15:00 | 78 | 8.33 | - | - | - | - | - | - | 28.5 |
| 8/8 14:00 | 82 | 7.13 | - | - | - | - | - | - | 28.5 |
| 8/8 13:00 | 91 | 6.66 | - | - | - | - | - | - | 28.2 |
| 8/8 12:00 | 84 | 7.77 | 119 | 0.79 | 119 | 0.9 | 168 | 0.24 | 28.2 |
| 8/8 11:00 | 90 | 8.17 | 109 | 1.21 | 115 | 1.31 | - | - | 28.4 |
| 8/8 10:00 | 95 | 8.16 | 109 | 1.04 | 108 | 1.34 | 128 | 0.13 | 28.4 |
| 8/8 9:00 | 94 | 8.85 | 102 | 1.44 | 107 | 1.59 | 187 | 0.28 | 28.2 |
| 8/8 8:00 | 95 | 8.88 | 116 | 1.15 | 120 | 1.44 | 161 | 0.07 | 28.0 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)

