黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
日時 2025年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
4/2 18:00 | 216 | 0.67 | 267 | 0.43 | 249 | 0.49 | 232 | 0.68 | 19.5 |
4/2 17:00 | 90 | 1.25 | 279 | 0.44 | 265 | 0.46 | 248 | 0.38 | 19.5 |
4/2 16:00 | 40 | 1.26 | 277 | 0.55 | 247 | 0.45 | 253 | 0.32 | 19.6 |
4/2 15:00 | 39 | 1.76 | 259 | 0.51 | 245 | 0.48 | 233 | 0.23 | 19.6 |
4/2 14:00 | 29 | 3.4 | 260 | 0.62 | 241 | 0.67 | 187 | 0.27 | 19.6 |
4/2 13:00 | 352 | 5.16 | 243 | 0.84 | 244 | 0.78 | 168 | 0.28 | 19.5 |
4/2 12:00 | 8 | 5.9 | 236 | 0.88 | 245 | 0.86 | 179 | 0.35 | 19.7 |
4/2 11:00 | 5 | 6.9 | 242 | 0.81 | 243 | 0.83 | 193 | 0.2 | 19.7 |
4/2 10:00 | 2 | 7.86 | 239 | 0.92 | 244 | 0.98 | 237 | 0.37 | 19.5 |
4/2 9:00 | 358 | 9.56 | 236 | 0.91 | 235 | 0.99 | 229 | 0.41 | 19.4 |
4/2 8:00 | 352 | 11.16 | 221 | 0.86 | 217 | 0.82 | 240 | 0.21 | 19.4 |
4/2 7:00 | 354 | 12.4 | 216 | 0.89 | 215 | 0.79 | 237 | 0.5 | 19.4 |
4/2 6:00 | 5 | 12.21 | 214 | 0.68 | 225 | 0.59 | 254 | 0.34 | 19.4 |
4/2 5:00 | 7 | 10.8 | 209 | 0.57 | 222 | 0.52 | 258 | 0.27 | 19.3 |
4/2 4:00 | 355 | 9.08 | 225 | 0.63 | 230 | 0.57 | 267 | 0.36 | 19.3 |
4/2 3:00 | 5 | 7.41 | 232 | 0.54 | 233 | 0.54 | 235 | 0.41 | 19.3 |
4/2 2:00 | 5 | 8.5 | 215 | 0.59 | 208 | 0.59 | 267 | 0.31 | 19.3 |
4/2 1:00 | 4 | 8.56 | 226 | 0.76 | 222 | 0.67 | 230 | 0.31 | 19.3 |
4/2 0:00 | 21 | 8.43 | 222 | 0.62 | 223 | 0.57 | 246 | 0.21 | 19.3 |
4/1 23:00 | 29 | 7.87 | 223 | 0.46 | 223 | 0.43 | 212 | 0.21 | 19.3 |
4/1 22:00 | 29 | 8.07 | 226 | 0.42 | 223 | 0.36 | 215 | 0.17 | 19.2 |
4/1 21:00 | 19 | 8.04 | 227 | 0.42 | 222 | 0.42 | 218 | 0.25 | 19.2 |
4/1 20:00 | 26 | 9.52 | 237 | 0.46 | 226 | 0.41 | 215 | 0.27 | 19.2 |
4/1 19:00 | 47 | 9.42 | 227 | 0.4 | 229 | 0.38 | 230 | 0.42 | 19.2 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)



表層12m,中層30m,下層100m


















表面水温
(9号 佐賀沖)
