黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2026年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 3/17 12:00 | 68 | 5.43 | 304 | 0.14 | 305 | 0.12 | 178 | 0.31 | 18.6 |
| 3/17 11:00 | 78 | 5.7 | 278 | 0.22 | 248 | 0.12 | 174 | 0.27 | 18.5 |
| 3/17 10:00 | 70 | 5.68 | 260 | 0.22 | 233 | 0.21 | 159 | 0.28 | 18.4 |
| 3/17 9:00 | 74 | 6.39 | 274 | 0.18 | 234 | 0.2 | 170 | 0.37 | 18.4 |
| 3/17 8:00 | 75 | 6.57 | 278 | 0.28 | 266 | 0.27 | 167 | 0.48 | 18.3 |
| 3/17 7:00 | 75 | 6.83 | 210 | 0.19 | 166 | 0.28 | 165 | 0.38 | 18.3 |
| 3/17 6:00 | 81 | 8.01 | 257 | 0.36 | 233 | 0.3 | 161 | 0.44 | 18.3 |
| 3/17 5:00 | 87 | 7.87 | 225 | 0.52 | 210 | 0.45 | 161 | 0.32 | 18.3 |
| 3/17 4:00 | 91 | 7.06 | 214 | 0.39 | 191 | 0.34 | 162 | 0.4 | 18.2 |
| 3/17 3:00 | 91 | 7.89 | 205 | 0.18 | 193 | 0.12 | 149 | 0.28 | 18.1 |
| 3/17 2:00 | 341 | 1.54 | 230 | 0.14 | 241 | 0.1 | 124 | 0.18 | 18.0 |
| 3/17 1:00 | 298 | 1.98 | 198 | 0.07 | 229 | 0.07 | 104 | 0.05 | 18.0 |
| 3/17 0:00 | 289 | 3.29 | 157 | 0.35 | 171 | 0.28 | 135 | 0.22 | 18.0 |
| 3/16 23:00 | 225 | 1.1 | 174 | 0.17 | 194 | 0.21 | 113 | 0.09 | 18.0 |
| 3/16 22:00 | 285 | 2.1 | 325 | 0.04 | 232 | 0.1 | 176 | 0.15 | 18.0 |
| 3/16 21:00 | 222 | 3.22 | 155 | 0.03 | 197 | 0.13 | 163 | 0.2 | 18.1 |
| 3/16 20:00 | 227 | 4.79 | 204 | 0.12 | 188 | 0.22 | 160 | 0.15 | 18.1 |
| 3/16 19:00 | 225 | 3.78 | 182 | 0.08 | 173 | 0.18 | 158 | 0.12 | 18.1 |
| 3/16 18:00 | 195 | 5.13 | 149 | 0.17 | 144 | 0.33 | 136 | 0.22 | 18.1 |
| 3/16 17:00 | 205 | 5.39 | 171 | 0.17 | 155 | 0.25 | 142 | 0.13 | 18.2 |
| 3/16 16:00 | 184 | 5.24 | 144 | 0.21 | 144 | 0.26 | 147 | 0.22 | 18.2 |
| 3/16 15:00 | 180 | 5.25 | 137 | 0.2 | 132 | 0.23 | 155 | 0.17 | 18.2 |
| 3/16 14:00 | 174 | 2.48 | 114 | 0.09 | 118 | 0.12 | 122 | 0.08 | 18.3 |
| 3/16 13:00 | 153 | 2.87 | 330 | 0.02 | 112 | 0.03 | 142 | 0.06 | 18.6 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
