黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
| 日時 2025年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
| 11/7 11:00 | 15 | 4.13 | 122 | 0.13 | 153 | 0.18 | 220 | 0.07 | 24.7 |
| 11/7 10:00 | 21 | 5.99 | 133 | 0.18 | 137 | 0.26 | 204 | 0.13 | 24.6 |
| 11/7 9:00 | 19 | 8.58 | 145 | 0.17 | 134 | 0.34 | 141 | 0.28 | 24.7 |
| 11/7 8:00 | 26 | 9.45 | 184 | 0.11 | 170 | 0.17 | 172 | 0.14 | 24.7 |
| 11/7 7:00 | 30 | 7.47 | 209 | 0.26 | 202 | 0.26 | 190 | 0.23 | 24.8 |
| 11/7 6:00 | 35 | 7.31 | 206 | 0.33 | 278 | 0.48 | 197 | 0.16 | 24.8 |
| 11/7 5:00 | 19 | 7.96 | 189 | 0.49 | 193 | 0.41 | 192 | 0.28 | 24.8 |
| 11/7 4:00 | 8 | 7.16 | 178 | 0.36 | 178 | 0.43 | 209 | 0.31 | 24.7 |
| 11/7 3:00 | 9 | 7.8 | 185 | 0.59 | 183 | 0.65 | 180 | 0.56 | 24.7 |
| 11/7 2:00 | 19 | 8.67 | 174 | 0.48 | 179 | 0.53 | 195 | 0.42 | 24.7 |
| 11/7 1:00 | 12 | 8.52 | 186 | 0.51 | 183 | 0.53 | 148 | 0.38 | 24.8 |
| 11/7 0:00 | 16 | 7.39 | 171 | 0.35 | 176 | 0.52 | 145 | 0.53 | 24.8 |
| 11/6 23:00 | 12 | 8.06 | 178 | 0.52 | 173 | 0.51 | 149 | 0.35 | 24.8 |
| 11/6 22:00 | 12 | 10.46 | 166 | 0.49 | 158 | 0.5 | 163 | 0.28 | 24.9 |
| 11/6 21:00 | 7 | 10.14 | 175 | 0.28 | 171 | 0.33 | 166 | 0.24 | 24.9 |
| 11/6 20:00 | 11 | 12.37 | 194 | 0.41 | 178 | 0.38 | 197 | 0.33 | 25.0 |
| 11/6 19:00 | 9 | 12.44 | 191 | 0.43 | 203 | 0.49 | 217 | 0.15 | 25.1 |
| 11/6 18:00 | 19 | 8.92 | 187 | 0.52 | 190 | 0.6 | 287 | 0.1 | 25.2 |
| 11/6 17:00 | 25 | 3.58 | 204 | 0.46 | 204 | 0.66 | 186 | 0.52 | 25.2 |
| 11/6 16:00 | 50 | 2.49 | 209 | 0.42 | 204 | 0.74 | 205 | 0.34 | 25.2 |
| 11/6 15:00 | 60 | 2.04 | 211 | 0.46 | 203 | 0.57 | 180 | 0.49 | 25.2 |
| 11/6 14:00 | 9 | 2.37 | 203 | 0.38 | 216 | 0.7 | 199 | 0.45 | 25.2 |
| 11/6 13:00 | 18 | 4.09 | 202 | 0.5 | 207 | 0.55 | 176 | 0.36 | 25.2 |
| 11/6 12:00 | 45 | 4.59 | 213 | 0.38 | 224 | 0.46 | 199 | 0.31 | 25.1 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
各層の水深は以下です。
表層12m,中層30m,下層100m
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)
