黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(9号 佐賀沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
日時 2024年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
11/21 15:00 | 270 | 8.49 | 40 | 0.76 | 40 | 1.06 | 34 | 0.22 | 25.3 |
11/21 14:00 | 292 | 5.68 | 37 | 0.64 | 42 | 0.97 | 29 | 0.31 | 25.5 |
11/21 12:00 | 293 | 4.19 | 51 | 0.81 | 39 | 1.0 | 33 | 0.31 | - |
11/21 11:00 | 309 | 4.57 | 65 | 0.61 | 57 | 0.87 | 54 | 0.28 | - |
11/21 8:00 | 313 | 5.35 | 60 | 0.56 | 66 | 0.79 | 352 | 0.34 | 25.3 |
11/21 7:00 | 300 | 7.25 | 53 | 0.53 | 63 | 0.71 | 14 | 0.22 | 25.5 |
11/21 6:00 | 293 | 5.46 | 62 | 0.59 | 61 | 0.71 | 356 | 0.09 | 25.5 |
11/21 5:00 | 305 | 5.98 | 73 | 0.45 | 75 | 0.85 | 250 | 0.13 | 25.6 |
11/21 4:00 | 302 | 6.81 | 76 | 0.54 | 87 | 0.73 | 108 | 0.07 | 25.5 |
11/21 3:00 | 298 | 5.43 | 71 | 0.35 | 70 | 0.63 | 83 | 0.1 | 25.5 |
11/21 2:00 | 296 | 4.99 | 89 | 0.55 | 88 | 0.56 | 10 | 0.09 | 25.4 |
11/21 1:00 | 296 | 5.41 | 52 | 0.28 | 61 | 0.78 | 86 | 0.25 | 24.7 |
11/21 0:00 | 357 | 2.91 | 85 | 0.46 | 89 | 0.77 | 65 | 0.14 | 24.7 |
11/20 23:00 | 289 | 6.54 | 73 | 0.61 | 84 | 0.98 | 108 | 0.21 | 24.7 |
11/20 22:00 | 354 | 1.76 | 80 | 0.57 | 90 | 0.71 | 127 | 0.16 | 24.7 |
11/20 21:00 | 292 | 2.41 | 60 | 0.55 | 75 | 0.66 | 74 | 0.14 | 24.6 |
11/20 20:00 | 350 | 2.36 | 88 | 0.32 | 79 | 0.63 | 163 | 0.19 | 24.6 |
11/20 19:00 | 272 | 2.78 | 79 | 0.3 | 79 | 0.43 | 119 | 0.28 | 24.7 |
11/20 18:00 | 275 | 1.49 | 118 | 0.12 | 93 | 0.26 | 116 | 0.25 | 24.8 |
11/20 17:00 | 199 | 0.86 | 98 | 0.39 | 110 | 0.41 | 85 | 0.12 | 24.8 |
11/20 16:00 | 341 | 1.13 | 132 | 0.27 | 140 | 0.39 | 40 | 0.14 | 24.7 |
11/20 15:00 | 327 | 1.44 | 117 | 0.19 | 124 | 0.32 | 118 | 0.15 | 24.7 |
11/20 14:00 | 14 | 3.58 | 123 | 0.3 | 121 | 0.31 | 89 | 0.26 | 24.8 |
11/20 13:00 | 19 | 3.43 | 121 | 0.26 | 102 | 0.28 | 100 | 0.07 | 24.8 |
風向・風速
(9号 佐賀沖)
表層12m,中層30m,下層100m
表面水温
(9号 佐賀沖)