黒潮牧場ブイ情報
黒潮牧場ブイ情報
(13号 足摺沖)
最新24時間
過去31日のデータ
ダウンロード
(csv形式)
日時 2025年 |
風向(°) | 風速(m/s) | 表層:水深12m | 中層:水深30m | 下層:水深100m | 表面水温(℃) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | 流向(°) | 流速(ノット) | ||||
10/22 13:00 | 30 | 13.94 | 78 | 1.01 | 76 | 1.41 | 80 | 1.83 | 27.8 |
10/22 12:00 | 45 | 12.66 | 76 | 1.1 | 78 | 0.96 | 74 | 1.71 | 27.7 |
10/22 11:00 | 59 | 13.39 | 78 | 1.24 | 68 | 1.03 | 69 | 1.76 | 27.9 |
10/22 10:00 | 54 | 12.19 | 82 | 1.15 | 82 | 1.35 | 71 | 1.47 | 28.0 |
10/22 9:00 | 37 | 14.0 | 75 | 1.48 | 77 | 1.63 | 66 | 1.37 | 28.0 |
10/22 8:00 | 52 | 13.5 | 73 | 1.8 | 67 | 1.81 | 79 | 1.34 | 27.9 |
10/22 7:00 | 54 | 13.44 | 72 | 0.88 | 77 | 1.44 | 84 | 1.34 | 27.5 |
10/22 6:00 | 59 | 13.24 | 74 | 0.72 | 71 | 1.13 | 76 | 1.29 | 27.0 |
10/22 5:00 | 56 | 13.1 | 82 | 1.27 | 81 | 1.55 | 80 | 1.44 | 26.5 |
10/22 4:00 | 45 | 13.49 | 82 | 1.45 | 84 | 1.93 | 78 | 1.47 | 26.8 |
10/22 3:00 | 59 | 12.7 | 80 | 1.73 | 79 | 1.93 | 85 | 1.56 | 26.8 |
10/22 2:00 | 56 | 12.29 | 86 | 2.24 | 95 | 2.35 | 74 | 1.6 | 26.9 |
10/22 1:00 | 56 | 12.31 | 78 | 2.44 | 78 | 2.38 | 78 | 1.35 | 27.0 |
10/22 0:00 | 71 | 12.17 | 69 | 2.85 | 73 | 2.3 | 77 | 1.6 | 27.0 |
10/21 23:00 | 70 | 13.26 | 58 | 2.76 | 62 | 2.51 | 75 | 1.67 | 27.0 |
10/21 22:00 | 66 | 14.49 | 51 | 2.98 | 55 | 2.99 | 59 | 1.67 | 26.8 |
10/21 21:00 | 73 | 14.31 | 39 | 3.29 | 46 | 2.93 | 49 | 1.73 | 27.3 |
10/21 20:00 | 67 | 14.31 | 37 | 3.21 | 45 | 3.04 | 43 | 1.48 | 27.6 |
10/21 19:00 | 81 | 13.6 | 42 | 2.88 | 45 | 2.98 | 47 | 1.55 | 27.5 |
10/21 18:00 | 70 | 13.37 | 39 | 1.99 | 56 | 1.95 | 54 | 1.26 | 27.5 |
10/21 17:00 | 54 | 12.58 | 43 | 0.97 | 63 | 1.08 | 54 | 1.54 | 27.6 |
10/21 16:00 | 70 | 11.61 | 43 | 1.25 | 52 | 1.54 | 64 | 1.3 | 27.7 |
10/21 15:00 | 74 | 11.88 | 55 | 1.05 | 51 | 1.75 | 66 | 1.48 | 27.8 |
10/21 14:00 | 64 | 11.51 | 55 | 1.24 | 57 | 1.62 | 70 | 1.15 | 27.8 |
風向・風速
(13号 足摺沖)



表層12m,中層30m,下層100m


















表面水温
(13号 足摺沖)
